DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00909 明源雲集團

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 659,000 1,408,190 2.137 2.15 3,780,000 8,071,440 17.43 17.447
2026-04-02(全日) 659,000 1,408,190 2.137 2.15 3,780,000 8,071,440 17.43 17.447
2026-04-02(半日) 383,000 817,700 2.135 2.15 1,920,000 4,096,640 19.95 19.96
2026-04-01(全日) 1,138,000 2,436,130 2.141 2.14 9,243,000 19,727,200 12.31 12.349
2026-04-01(全日) 1,138,000 2,436,130 2.141 2.14 9,243,000 19,727,200 12.31 12.349
2026-04-01(半日) 751,000 1,609,280 2.143 2.12 5,733,000 12,234,800 13.1 13.153
2026-03-31(全日) 1,203,000 2,516,800 2.092 2.09 6,918,000 14,486,800 17.39 17.373
2026-03-31(全日) 1,203,000 2,516,800 2.092 2.09 6,918,000 14,486,800 17.39 17.373
2026-03-31(半日) 315,000 665,080 2.111 2.08 4,065,000 8,546,910 7.75 7.782
2026-03-30(全日) 1,692,000 3,540,030 2.092 2.12 7,057,000 14,683,400 23.98 24.109
2026-03-30(全日) 1,692,000 3,540,030 2.092 2.12 7,057,000 14,683,400 23.98 24.109
2026-03-30(半日) 595,000 1,228,730 2.065 2.08 4,250,000 8,772,810 14 14.006
2026-03-27(全日) 234,000 500,860 2.14 2.12 3,934,000 8,397,330 5.95 5.965
2026-03-27(全日) 234,000 500,860 2.14 2.12 3,934,000 8,397,330 5.95 5.965
2026-03-27(半日) 112,000 239,700 2.14 2.14 1,330,000 2,845,580 8.42 8.424
2026-03-26(全日) 428,000 919,900 2.149 2.13 3,997,000 8,630,050 10.71 10.659
2026-03-26(全日) 428,000 919,900 2.149 2.13 3,997,000 8,630,050 10.71 10.659
2026-03-26(半日) 64,000 141,020 2.203 2.16 1,697,000 3,721,170 3.77 3.79
2026-03-25(全日) 2,068,000 4,564,380 2.207 2.21 11,695,000 25,782,400 17.68 17.703
2026-03-25(全日) 2,068,000 4,564,380 2.207 2.21 11,695,000 25,782,400 17.68 17.703
2026-03-25(半日) 572,000 1,269,910 2.22 2.17 4,756,000 10,525,900 12.03 12.065
2026-03-24(全日) 2,759,000 5,991,890 2.172 2.2 11,044,000 23,867,700 24.98 25.105
2026-03-24(全日) 2,759,000 5,991,890 2.172 2.2 11,044,000 23,867,700 24.98 25.105
2026-03-24(半日) 923,000 1,978,670 2.144 2.14 4,794,000 10,242,000 19.25 19.319
2026-03-23(全日) 2,365,000 5,055,020 2.137 2.14 16,328,000 34,937,100 14.48 14.469
2026-03-23(全日) 2,365,000 5,055,020 2.137 2.14 16,328,000 34,937,100 14.48 14.469
2026-03-23(半日) 640,000 1,380,610 2.157 2.12 7,887,000 17,014,800 8.11 8.114
2026-03-20(全日) 2,546,000 5,820,020 2.286 2.3 12,767,000 29,064,000 19.94 20.025
2026-03-20(全日) 2,546,000 5,820,020 2.286 2.3 12,767,000 29,064,000 19.94 20.025
2026-03-20(半日) 580,000 1,318,970 2.274 2.26 5,079,000 11,577,500 11.42 11.393
2026-03-19(全日) 1,413,000 3,322,130 2.351 2.29 17,702,000 41,463,500 7.98 8.012
2026-03-19(全日) 1,413,000 3,322,130 2.351 2.29 17,702,000 41,463,500 7.98 8.012
2026-03-19(半日) 776,000 1,846,570 2.38 2.36 7,637,000 18,161,200 10.16 10.168
2026-03-18(全日) 2,026,000 5,080,800 2.508 2.49 7,285,000 18,228,900 27.81 27.872
2026-03-18(全日) 2,026,000 5,080,800 2.508 2.49 7,285,000 18,228,900 27.81 27.872
2026-03-18(半日) 90,000 223,310 2.481 2.48 1,060,000 2,629,570 8.49 8.492
2026-03-17(全日) 653,000 1,622,120 2.484 2.46 5,201,450 12,975,400 12.55 12.502
2026-03-17(全日) 653,000 1,622,120 2.484 2.46 5,201,450 12,975,400 12.55 12.502
2026-03-17(半日) 162,000 405,060 2.5 2.51 2,654,450 6,670,380 6.1 6.073
2026-03-16(全日) 424,000 1,037,320 2.447 2.46 3,111,000 7,583,200 13.63 13.679
2026-03-16(全日) 424,000 1,037,320 2.447 2.46 3,111,000 7,583,200 13.63 13.679
2026-03-16(半日) 170,000 411,560 2.421 2.44 1,602,000 3,877,880 10.61 10.613
2026-03-13(全日) 377,000 928,660 2.463 2.44 4,214,000 10,328,200 8.95 8.991
2026-03-13(全日) 377,000 928,660 2.463 2.44 4,214,000 10,328,200 8.95 8.991
2026-03-13(半日) 319,000 786,610 2.466 2.45 2,105,000 5,174,680 15.15 15.201
2026-03-12(全日) 405,000 1,011,170 2.497 2.51 3,266,000 8,151,130 12.4 12.405
2026-03-12(全日) 405,000 1,011,170 2.497 2.51 3,266,000 8,151,130 12.4 12.405
2026-03-12(半日) 275,000 685,120 2.491 2.49 2,136,000 5,330,490 12.87 12.853
2026-03-11(全日) 548,000 1,370,550 2.501 2.5 5,357,000 13,363,700 10.23 10.256
2026-03-11(全日) 548,000 1,370,550 2.501 2.5 5,357,000 13,363,700 10.23 10.256
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂