DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00732 信利國際

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 24,000 24,240 1.01 1.02 4,462,000 4,497,000 0.54 0.539
2026-05-18(全日) 24,000 24,240 1.01 1.02 4,462,000 4,497,000 0.54 0.539
2026-05-18(半日) 24,000 24,240 1.01 1 3,150,000 3,179,940 0.76 0.762
2026-05-15(全日) 48,000 49,040 1.022 1.02 2,212,000 2,251,400 2.17 2.178
2026-05-15(全日) 48,000 49,040 1.022 1.02 2,212,000 2,251,400 2.17 2.178
2026-05-15(半日) 18,000 18,440 1.024 1.01 1,506,000 1,536,720 1.2 1.2
2026-05-14(全日) 202,000 209,660 1.038 1.02 4,408,000 4,532,560 4.58 4.626
2026-05-14(全日) 202,000 209,660 1.038 1.02 4,408,000 4,532,560 4.58 4.626
2026-05-14(半日) 202,000 209,660 1.038 1.03 2,542,000 2,625,000 7.95 7.987
2026-05-13(全日) 312,000 334,440 1.072 1.1 6,356,000 6,854,380 4.91 4.879
2026-05-13(全日) 312,000 334,440 1.072 1.1 6,356,000 6,854,380 4.91 4.879
2026-05-13(半日) 212,000 225,700 1.065 1.07 2,526,000 2,699,740 8.39 8.36
2026-05-12(全日) 74,000 78,700 1.064 1.06 1,440,000 1,517,820 5.14 5.185
2026-05-12(全日) 74,000 78,700 1.064 1.06 1,440,000 1,517,820 5.14 5.185
2026-05-12(半日) 74,000 78,700 1.064 1.06 608,000 641,260 12.17 12.273
2026-05-11(全日) 140,000 145,820 1.042 1.06 2,812,000 2,945,900 4.98 4.95
2026-05-11(全日) 140,000 145,820 1.042 1.06 2,812,000 2,945,900 4.98 4.95
2026-05-11(半日) 138,000 143,700 1.041 1.06 2,150,000 2,251,880 6.42 6.381
2026-05-08(全日) 166,000 171,160 1.031 1.03 2,712,000 2,792,660 6.12 6.129
2026-05-08(全日) 166,000 171,160 1.031 1.03 2,712,000 2,792,660 6.12 6.129
2026-05-08(半日) 150,000 154,660 1.031 1.03 1,434,000 1,476,780 10.46 10.473
2026-05-07(全日) 112,000 114,440 1.022 1.02 1,340,000 1,364,810 8.36 8.385
2026-05-07(全日) 112,000 114,440 1.022 1.02 1,340,000 1,364,810 8.36 8.385
2026-05-07(半日) 14,000 14,280 1.02 1.02 248,000 251,880 5.65 5.669
2026-05-06(全日) 120,000 122,680 1.022 1 2,124,000 2,158,960 5.65 5.682
2026-05-06(全日) 120,000 122,680 1.022 1 2,124,000 2,158,960 5.65 5.682
2026-05-06(半日) 98,000 100,380 1.024 1.02 1,086,000 1,106,540 9.02 9.072
2026-05-05(全日) 44,000 44,440 1.01 1.02 1,048,000 1,058,380 4.2 4.199
2026-05-05(全日) 44,000 44,440 1.01 1.02 1,048,000 1,058,380 4.2 4.199
2026-05-05(半日) 12,000 12,120 1.01 1.01 310,000 313,260 3.87 3.869
2026-05-04(全日) 300,000 305,740 1.019 1.01 1,840,000 1,872,600 16.3 16.327
2026-05-04(全日) 300,000 305,740 1.019 1.01 1,840,000 1,872,600 16.3 16.327
2026-05-04(半日) 240,000 244,960 1.021 1.03 1,366,000 1,389,080 17.57 17.635
2026-04-30(全日) 18,000 18,120 1.007 1 602,000 605,240 2.99 2.994
2026-04-30(全日) 18,000 18,120 1.007 1 602,000 605,240 2.99 2.994
2026-04-30(半日) 12,000 12,120 1.01 1 376,000 379,040 3.19 3.198
2026-04-29(全日) 16,000 16,160 1.01 1.01 372,000 373,980 4.3 4.321
2026-04-29(全日) 16,000 16,160 1.01 1.01 372,000 373,980 4.3 4.321
2026-04-29(半日) 16,000 16,160 1.01 1 222,000 222,720 7.21 7.256
2026-04-28(全日) 76,000 76,780 1.01 1.01 712,000 715,660 10.67 10.729
2026-04-28(全日) 76,000 76,780 1.01 1.01 712,000 715,660 10.67 10.729
2026-04-28(半日) 76,000 76,780 1.01 1 518,000 521,340 14.67 14.727
2026-04-27(全日) 2,000 2,020 1.01 1.01 644,000 644,802 0.31 0.313
2026-04-27(全日) 2,000 2,020 1.01 1.01 644,000 644,802 0.31 0.313
2026-04-27(半日) 2,000 2,020 1.01 1.01 30,000 30,300 6.67 6.667
2026-04-24(全日) 2,000 2,040 1.02 1.02 1,561,790 1,584,100 0.13 0.129
2026-04-24(全日) 2,000 2,040 1.02 1.02 1,561,790 1,584,100 0.13 0.129
2026-04-23(全日) 114,000 117,580 1.031 1.02 1,506,000 1,549,080 7.57 7.59
2026-04-23(全日) 114,000 117,580 1.031 1.02 1,506,000 1,549,080 7.57 7.59
2026-04-23(半日) 16,000 16,640 1.04 1.02 1,126,000 1,160,220 1.42 1.434
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂