00697 首程控股
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-05-18(全日) | 19,190,000 | 30,829,000 | 1.607 | 1.65 | 93,474,400 | 149,935,000 | 20.53 | 20.562 |
| 2026-05-18(全日) | 19,190,000 | 30,829,000 | 1.607 | 1.65 | 93,474,400 | 149,935,000 | 20.53 | 20.562 |
| 2026-05-18(半日) | 9,914,000 | 15,633,400 | 1.577 | 1.61 | 49,476,400 | 77,802,800 | 20.04 | 20.094 |
| 2026-05-15(全日) | 7,114,000 | 11,496,100 | 1.616 | 1.61 | 33,434,000 | 53,822,300 | 21.28 | 21.359 |
| 2026-05-15(全日) | 7,114,000 | 11,496,100 | 1.616 | 1.61 | 33,434,000 | 53,822,300 | 21.28 | 21.359 |
| 2026-05-15(半日) | 4,044,000 | 6,556,000 | 1.621 | 1.63 | 16,762,000 | 27,074,300 | 24.13 | 24.215 |
| 2026-05-14(全日) | 7,332,000 | 11,916,600 | 1.625 | 1.6 | 33,456,000 | 54,179,400 | 21.92 | 21.995 |
| 2026-05-14(全日) | 7,332,000 | 11,916,600 | 1.625 | 1.6 | 33,456,000 | 54,179,400 | 21.92 | 21.995 |
| 2026-05-14(半日) | 4,798,000 | 7,841,980 | 1.634 | 1.62 | 20,240,000 | 32,945,900 | 23.71 | 23.803 |
| 2026-05-13(全日) | 3,744,000 | 6,184,580 | 1.652 | 1.66 | 20,769,200 | 34,254,700 | 18.03 | 18.055 |
| 2026-05-13(全日) | 3,744,000 | 6,184,580 | 1.652 | 1.66 | 20,769,200 | 34,254,700 | 18.03 | 18.055 |
| 2026-05-13(半日) | 2,722,000 | 4,487,360 | 1.649 | 1.66 | 13,354,000 | 21,979,700 | 20.38 | 20.416 |
| 2026-05-12(全日) | 5,466,000 | 9,173,800 | 1.678 | 1.66 | 26,570,000 | 44,466,600 | 20.57 | 20.631 |
| 2026-05-12(全日) | 5,466,000 | 9,173,800 | 1.678 | 1.66 | 26,570,000 | 44,466,600 | 20.57 | 20.631 |
| 2026-05-12(半日) | 3,052,000 | 5,156,800 | 1.69 | 1.67 | 14,034,000 | 23,622,200 | 21.75 | 21.83 |
| 2026-05-11(全日) | 5,912,000 | 10,073,000 | 1.704 | 1.69 | 34,537,800 | 58,852,000 | 17.12 | 17.116 |
| 2026-05-11(全日) | 5,912,000 | 10,073,000 | 1.704 | 1.69 | 34,537,800 | 58,852,000 | 17.12 | 17.116 |
| 2026-05-11(半日) | 3,428,000 | 5,870,120 | 1.712 | 1.7 | 19,848,000 | 34,036,600 | 17.27 | 17.246 |
| 2026-05-08(全日) | 8,498,000 | 14,621,600 | 1.721 | 1.72 | 32,998,000 | 56,714,600 | 25.75 | 25.781 |
| 2026-05-08(全日) | 8,498,000 | 14,621,600 | 1.721 | 1.72 | 32,998,000 | 56,714,600 | 25.75 | 25.781 |
| 2026-05-08(半日) | 5,208,000 | 8,934,500 | 1.716 | 1.72 | 20,339,600 | 34,876,200 | 25.61 | 25.618 |
| 2026-05-07(全日) | 5,054,000 | 8,546,640 | 1.691 | 1.7 | 37,427,600 | 63,176,600 | 13.5 | 13.528 |
| 2026-05-07(全日) | 5,054,000 | 8,546,640 | 1.691 | 1.7 | 37,427,600 | 63,176,600 | 13.5 | 13.528 |
| 2026-05-07(半日) | 1,474,000 | 2,463,160 | 1.671 | 1.68 | 15,150,000 | 25,334,600 | 9.73 | 9.723 |
| 2026-05-06(全日) | 3,384,000 | 5,548,480 | 1.64 | 1.65 | 31,457,600 | 51,481,300 | 10.76 | 10.778 |
| 2026-05-06(全日) | 3,384,000 | 5,548,480 | 1.64 | 1.65 | 31,457,600 | 51,481,300 | 10.76 | 10.778 |
| 2026-05-06(半日) | 1,382,000 | 2,243,120 | 1.623 | 1.64 | 16,188,000 | 26,278,200 | 8.54 | 8.536 |
| 2026-05-05(全日) | 2,986,000 | 4,758,040 | 1.593 | 1.61 | 7,472,000 | 11,873,300 | 39.96 | 40.073 |
| 2026-05-05(全日) | 2,986,000 | 4,758,040 | 1.593 | 1.61 | 7,472,000 | 11,873,300 | 39.96 | 40.073 |
| 2026-05-05(半日) | 580,000 | 914,100 | 1.576 | 1.58 | 2,792,000 | 4,401,380 | 20.77 | 20.768 |
| 2026-05-04(全日) | 3,580,000 | 5,797,540 | 1.619 | 1.61 | 12,306,000 | 19,905,600 | 29.09 | 29.125 |
| 2026-05-04(全日) | 3,580,000 | 5,797,540 | 1.619 | 1.61 | 12,306,000 | 19,905,600 | 29.09 | 29.125 |
| 2026-05-04(半日) | 3,068,000 | 4,972,620 | 1.621 | 1.61 | 9,688,000 | 15,695,000 | 31.67 | 31.683 |
| 2026-04-30(全日) | 11,396,000 | 18,315,700 | 1.607 | 1.62 | 32,965,300 | 52,945,300 | 34.57 | 34.594 |
| 2026-04-30(全日) | 11,396,000 | 18,315,700 | 1.607 | 1.62 | 32,965,300 | 52,945,300 | 34.57 | 34.594 |
| 2026-04-30(半日) | 4,892,000 | 7,858,780 | 1.606 | 1.61 | 22,511,300 | 36,145,200 | 21.73 | 21.742 |
| 2026-04-29(全日) | 1,902,000 | 2,990,700 | 1.572 | 1.58 | 19,627,200 | 30,756,700 | 9.69 | 9.724 |
| 2026-04-29(全日) | 1,902,000 | 2,990,700 | 1.572 | 1.58 | 19,627,200 | 30,756,700 | 9.69 | 9.724 |
| 2026-04-29(半日) | 550,000 | 859,680 | 1.563 | 1.56 | 8,789,200 | 13,717,800 | 6.26 | 6.267 |
| 2026-04-28(全日) | 6,282,000 | 9,782,500 | 1.557 | 1.54 | 27,726,400 | 43,086,400 | 22.66 | 22.704 |
| 2026-04-28(全日) | 6,282,000 | 9,782,500 | 1.557 | 1.54 | 27,726,400 | 43,086,400 | 22.66 | 22.704 |
| 2026-04-28(半日) | 2,572,000 | 4,042,840 | 1.572 | 1.57 | 9,501,200 | 14,905,300 | 27.07 | 27.124 |
| 2026-04-27(全日) | 3,162,000 | 4,998,540 | 1.581 | 1.59 | 23,989,000 | 37,904,100 | 13.18 | 13.187 |
| 2026-04-27(全日) | 3,162,000 | 4,998,540 | 1.581 | 1.59 | 23,989,000 | 37,904,100 | 13.18 | 13.187 |
| 2026-04-27(半日) | 2,572,000 | 4,064,940 | 1.58 | 1.58 | 14,079,000 | 22,199,200 | 18.27 | 18.311 |
| 2026-04-24(全日) | 4,970,000 | 7,824,300 | 1.574 | 1.57 | 31,119,500 | 48,847,100 | 15.97 | 16.018 |
| 2026-04-24(全日) | 4,970,000 | 7,824,300 | 1.574 | 1.57 | 31,119,500 | 48,847,100 | 15.97 | 16.018 |
| 2026-04-24(半日) | 2,522,000 | 3,962,560 | 1.571 | 1.58 | 18,283,500 | 28,645,100 | 13.79 | 13.833 |
| 2026-04-23(全日) | 6,406,000 | 10,217,900 | 1.595 | 1.58 | 38,334,000 | 61,100,400 | 16.71 | 16.723 |
| 2026-04-23(全日) | 6,406,000 | 10,217,900 | 1.595 | 1.58 | 38,334,000 | 61,100,400 | 16.71 | 16.723 |
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
