00522 ASMPT
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-10-23(半日) | 108,300 | 9,018,980 | 83.278 | 82.75 | 1,070,340 | 89,062,200 | 10.12 | 10.127 |
2025-10-22(全日) | 303,900 | 25,525,700 | 83.994 | 83.55 | 1,989,810 | 166,931,000 | 15.27 | 15.291 |
2025-10-22(全日) | 303,900 | 25,525,700 | 83.994 | 83.55 | 1,989,810 | 166,931,000 | 15.27 | 15.291 |
2025-10-22(半日) | 152,000 | 12,835,600 | 84.445 | 83.25 | 940,080 | 79,249,000 | 16.17 | 16.197 |
2025-10-21(全日) | 441,200 | 38,523,400 | 87.315 | 85.85 | 2,680,710 | 234,026,000 | 16.46 | 16.461 |
2025-10-21(全日) | 441,200 | 38,523,400 | 87.315 | 85.85 | 2,680,710 | 234,026,000 | 16.46 | 16.461 |
2025-10-21(半日) | 229,000 | 20,222,000 | 88.306 | 87.1 | 1,489,100 | 131,236,000 | 15.38 | 15.409 |
2025-10-20(全日) | 390,500 | 33,835,400 | 86.646 | 87.05 | 2,398,850 | 207,482,000 | 16.28 | 16.308 |
2025-10-20(全日) | 390,500 | 33,835,400 | 86.646 | 87.05 | 2,398,850 | 207,482,000 | 16.28 | 16.308 |
2025-10-20(半日) | 73,400 | 6,335,600 | 86.316 | 86.1 | 783,645 | 67,561,000 | 9.37 | 9.378 |
2025-10-17(全日) | 326,500 | 27,578,600 | 84.467 | 84.2 | 2,241,200 | 189,634,000 | 14.57 | 14.543 |
2025-10-17(全日) | 326,500 | 27,578,600 | 84.467 | 84.2 | 2,241,200 | 189,634,000 | 14.57 | 14.543 |
2025-10-17(半日) | 92,800 | 7,908,490 | 85.221 | 84.6 | 1,087,000 | 92,489,900 | 8.54 | 8.551 |
2025-10-16(全日) | 385,900 | 33,740,300 | 87.433 | 88.3 | 2,251,800 | 195,886,000 | 17.14 | 17.224 |
2025-10-16(全日) | 385,900 | 33,740,300 | 87.433 | 88.3 | 2,251,800 | 195,886,000 | 17.14 | 17.224 |
2025-10-16(半日) | 91,100 | 7,891,520 | 86.625 | 86.2 | 885,899 | 76,630,500 | 10.28 | 10.298 |
2025-10-15(全日) | 552,300 | 48,003,200 | 86.915 | 87.8 | 2,744,950 | 238,699,000 | 20.12 | 20.11 |
2025-10-15(全日) | 552,300 | 48,003,200 | 86.915 | 87.8 | 2,744,950 | 238,699,000 | 20.12 | 20.11 |
2025-10-15(半日) | 344,000 | 29,798,200 | 86.623 | 86.25 | 1,382,440 | 119,674,000 | 24.88 | 24.899 |
2025-10-14(全日) | 510,000 | 43,948,700 | 86.174 | 83.95 | 5,504,700 | 472,041,000 | 9.26 | 9.31 |
2025-10-14(全日) | 510,000 | 43,948,700 | 86.174 | 83.95 | 5,504,700 | 472,041,000 | 9.26 | 9.31 |
2025-10-14(半日) | 249,800 | 22,120,100 | 88.551 | 86.35 | 2,348,500 | 207,126,000 | 10.64 | 10.68 |
2025-10-13(全日) | 616,600 | 55,370,000 | 89.799 | 89.85 | 4,631,790 | 415,456,000 | 13.31 | 13.328 |
2025-10-13(全日) | 616,600 | 55,370,000 | 89.799 | 89.85 | 4,631,790 | 415,456,000 | 13.31 | 13.328 |
2025-10-13(半日) | 287,300 | 25,995,300 | 90.482 | 87.85 | 2,525,260 | 227,910,000 | 11.38 | 11.406 |
2025-10-10(全日) | 1,262,400 | 117,600,000 | 93.156 | 92.8 | 4,709,310 | 439,123,000 | 26.81 | 26.781 |
2025-10-10(全日) | 1,262,400 | 117,600,000 | 93.156 | 92.8 | 4,709,310 | 439,123,000 | 26.81 | 26.781 |
2025-10-10(半日) | 674,000 | 62,995,500 | 93.465 | 92.55 | 2,427,850 | 227,296,000 | 27.76 | 27.715 |
2025-10-09(全日) | 2,024,300 | 196,309,000 | 96.976 | 95.35 | 11,392,300 | 1,102,860,000 | 17.77 | 17.8 |
2025-10-09(全日) | 2,024,300 | 196,309,000 | 96.976 | 95.35 | 11,392,300 | 1,102,860,000 | 17.77 | 17.8 |
2025-10-09(半日) | 1,341,500 | 130,588,000 | 97.345 | 98.2 | 7,338,230 | 712,637,000 | 18.28 | 18.325 |
2025-10-08(全日) | 1,683,900 | 149,893,000 | 89.015 | 90.1 | 5,453,350 | 487,116,000 | 30.88 | 30.771 |
2025-10-08(全日) | 1,683,900 | 149,893,000 | 89.015 | 90.1 | 5,453,350 | 487,116,000 | 30.88 | 30.771 |
2025-10-08(半日) | 942,700 | 83,644,300 | 88.728 | 88.9 | 3,073,850 | 274,249,000 | 30.67 | 30.499 |
2025-10-06(全日) | 1,088,200 | 95,993,500 | 88.213 | 89.3 | 3,814,280 | 335,627,000 | 28.53 | 28.601 |
2025-10-06(全日) | 1,088,200 | 95,993,500 | 88.213 | 89.3 | 3,814,280 | 335,627,000 | 28.53 | 28.601 |
2025-10-06(半日) | 468,400 | 40,895,200 | 87.308 | 88.7 | 2,118,080 | 184,855,000 | 22.11 | 22.123 |
2025-10-03(全日) | 345,300 | 28,967,700 | 83.891 | 83.9 | 1,559,860 | 130,830,000 | 22.14 | 22.141 |
2025-10-03(全日) | 345,300 | 28,967,700 | 83.891 | 83.9 | 1,559,860 | 130,830,000 | 22.14 | 22.141 |
2025-10-03(半日) | 180,800 | 15,129,700 | 83.682 | 83.8 | 895,663 | 74,985,100 | 20.19 | 20.177 |
2025-10-02(全日) | 1,258,500 | 106,224,000 | 84.405 | 85 | 4,654,690 | 393,520,000 | 27.04 | 26.993 |
2025-10-02(全日) | 1,258,500 | 106,224,000 | 84.405 | 85 | 4,654,690 | 393,520,000 | 27.04 | 26.993 |
2025-10-02(半日) | 650,800 | 55,089,700 | 84.649 | 83.5 | 2,603,300 | 220,949,000 | 25 | 24.933 |
2025-09-30(全日) | 555,100 | 45,506,100 | 81.978 | 82.05 | 3,273,620 | 268,444,000 | 16.96 | 16.952 |
2025-09-30(全日) | 555,100 | 45,506,100 | 81.978 | 82.05 | 3,273,620 | 268,444,000 | 16.96 | 16.952 |
2025-09-30(半日) | 275,200 | 22,583,200 | 82.061 | 81.95 | 1,827,740 | 149,991,000 | 15.06 | 15.056 |
2025-09-29(全日) | 241,100 | 19,233,900 | 79.776 | 79.55 | 1,712,240 | 136,544,000 | 14.08 | 14.086 |
2025-09-29(全日) | 241,100 | 19,233,900 | 79.776 | 79.55 | 1,712,240 | 136,544,000 | 14.08 | 14.086 |
2025-09-29(半日) | 113,500 | 9,049,440 | 79.731 | 79.6 | 829,800 | 66,129,600 | 13.68 | 13.684 |
2025-09-26(全日) | 369,500 | 29,499,500 | 79.836 | 78.85 | 2,455,790 | 195,934,000 | 15.05 | 15.056 |
最後更新時間: 2025-10-23 13:06:00