00522 ASMPT
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 55,400 | 5,606,800 | 101.206 | 100.6 | 2,546,200 | 255,199,000 | 2.18 | 2.197 |
| 2026-04-02(全日) | 55,400 | 5,606,800 | 101.206 | 100.6 | 2,546,200 | 255,199,000 | 2.18 | 2.197 |
| 2026-04-02(半日) | 24,600 | 2,502,360 | 101.722 | 99.5 | 1,650,580 | 165,299,000 | 1.49 | 1.514 |
| 2026-04-01(全日) | 120,300 | 12,496,000 | 103.873 | 102.8 | 1,076,760 | 111,398,000 | 11.17 | 11.217 |
| 2026-04-01(全日) | 120,300 | 12,496,000 | 103.873 | 102.8 | 1,076,760 | 111,398,000 | 11.17 | 11.217 |
| 2026-04-01(半日) | 54,500 | 5,685,170 | 104.315 | 103.1 | 421,450 | 43,743,400 | 12.93 | 12.997 |
| 2026-03-31(全日) | 55,100 | 5,556,320 | 100.841 | 99.3 | 1,532,920 | 153,640,000 | 3.59 | 3.616 |
| 2026-03-31(全日) | 55,100 | 5,556,320 | 100.841 | 99.3 | 1,532,920 | 153,640,000 | 3.59 | 3.616 |
| 2026-03-31(半日) | 27,300 | 2,799,860 | 102.559 | 99.55 | 522,746 | 53,421,100 | 5.22 | 5.241 |
| 2026-03-30(全日) | 138,500 | 14,136,500 | 102.069 | 103 | 1,647,780 | 167,752,000 | 8.41 | 8.427 |
| 2026-03-30(全日) | 138,500 | 14,136,500 | 102.069 | 103 | 1,647,780 | 167,752,000 | 8.41 | 8.427 |
| 2026-03-30(半日) | 77,800 | 7,882,740 | 101.321 | 102.4 | 1,043,490 | 105,459,000 | 7.46 | 7.475 |
| 2026-03-27(全日) | 88,900 | 9,477,270 | 106.606 | 106.3 | 1,095,160 | 116,471,000 | 8.12 | 8.137 |
| 2026-03-27(全日) | 88,900 | 9,477,270 | 106.606 | 106.3 | 1,095,160 | 116,471,000 | 8.12 | 8.137 |
| 2026-03-27(半日) | 21,100 | 2,237,350 | 106.036 | 105.7 | 342,918 | 36,349,900 | 6.15 | 6.155 |
| 2026-03-26(全日) | 198,800 | 21,396,100 | 107.626 | 107.2 | 1,737,390 | 187,157,000 | 11.44 | 11.432 |
| 2026-03-26(全日) | 198,800 | 21,396,100 | 107.626 | 107.2 | 1,737,390 | 187,157,000 | 11.44 | 11.432 |
| 2026-03-26(半日) | 39,200 | 4,313,330 | 110.034 | 107.6 | 676,348 | 73,689,000 | 5.8 | 5.853 |
| 2026-03-25(全日) | 103,600 | 11,290,500 | 108.981 | 109.5 | 1,457,730 | 158,830,000 | 7.11 | 7.109 |
| 2026-03-25(全日) | 103,600 | 11,290,500 | 108.981 | 109.5 | 1,457,730 | 158,830,000 | 7.11 | 7.109 |
| 2026-03-25(半日) | 45,200 | 4,930,360 | 109.079 | 108.2 | 919,925 | 100,282,000 | 4.91 | 4.916 |
| 2026-03-24(全日) | 141,800 | 14,705,400 | 103.705 | 104.3 | 1,013,090 | 105,305,000 | 14 | 13.965 |
| 2026-03-24(全日) | 141,800 | 14,705,400 | 103.705 | 104.3 | 1,013,090 | 105,305,000 | 14 | 13.965 |
| 2026-03-24(半日) | 69,300 | 7,148,660 | 103.155 | 104.2 | 313,629 | 32,456,900 | 22.1 | 22.025 |
| 2026-03-23(全日) | 170,100 | 17,439,700 | 102.526 | 102.6 | 1,452,580 | 148,572,000 | 11.71 | 11.738 |
| 2026-03-23(全日) | 170,100 | 17,439,700 | 102.526 | 102.6 | 1,452,580 | 148,572,000 | 11.71 | 11.738 |
| 2026-03-23(半日) | 60,600 | 6,215,660 | 102.569 | 102.7 | 586,781 | 60,107,000 | 10.33 | 10.341 |
| 2026-03-20(全日) | 139,100 | 14,749,500 | 106.035 | 105.2 | 1,573,010 | 166,754,000 | 8.84 | 8.845 |
| 2026-03-20(全日) | 139,100 | 14,749,500 | 106.035 | 105.2 | 1,573,010 | 166,754,000 | 8.84 | 8.845 |
| 2026-03-20(半日) | 46,700 | 5,022,720 | 107.553 | 106.7 | 537,309 | 57,714,000 | 8.69 | 8.703 |
| 2026-03-19(全日) | 221,500 | 23,862,200 | 107.73 | 107.3 | 1,554,340 | 167,246,000 | 14.25 | 14.268 |
| 2026-03-19(全日) | 221,500 | 23,862,200 | 107.73 | 107.3 | 1,554,340 | 167,246,000 | 14.25 | 14.268 |
| 2026-03-19(半日) | 94,200 | 10,180,000 | 108.068 | 108.5 | 614,252 | 66,282,200 | 15.34 | 15.359 |
| 2026-03-18(全日) | 80,400 | 8,650,340 | 107.591 | 109 | 1,742,120 | 188,030,000 | 4.62 | 4.601 |
| 2026-03-18(全日) | 80,400 | 8,650,340 | 107.591 | 109 | 1,742,120 | 188,030,000 | 4.62 | 4.601 |
| 2026-03-18(半日) | 29,200 | 3,096,830 | 106.056 | 106.3 | 412,866 | 43,818,100 | 7.07 | 7.067 |
| 2026-03-17(全日) | 64,300 | 6,686,430 | 103.988 | 103.8 | 1,201,880 | 125,759,000 | 5.35 | 5.317 |
| 2026-03-17(全日) | 64,300 | 6,686,430 | 103.988 | 103.8 | 1,201,880 | 125,759,000 | 5.35 | 5.317 |
| 2026-03-17(半日) | 16,000 | 1,678,030 | 104.877 | 105.3 | 584,910 | 61,654,400 | 2.74 | 2.722 |
| 2026-03-16(全日) | 62,400 | 6,629,880 | 106.248 | 107.5 | 1,811,940 | 192,918,000 | 3.44 | 3.437 |
| 2026-03-16(全日) | 62,400 | 6,629,880 | 106.248 | 107.5 | 1,811,940 | 192,918,000 | 3.44 | 3.437 |
| 2026-03-16(半日) | 34,300 | 3,613,000 | 105.335 | 106.1 | 694,224 | 73,054,100 | 4.94 | 4.946 |
| 2026-03-13(全日) | 90,600 | 9,788,860 | 108.045 | 108.2 | 1,220,200 | 131,631,000 | 7.43 | 7.437 |
| 2026-03-13(全日) | 90,600 | 9,788,860 | 108.045 | 108.2 | 1,220,200 | 131,631,000 | 7.43 | 7.437 |
| 2026-03-13(半日) | 21,200 | 2,277,860 | 107.446 | 107 | 404,397 | 43,407,900 | 5.24 | 5.248 |
| 2026-03-12(全日) | 43,000 | 4,680,320 | 108.845 | 109.3 | 1,505,390 | 163,987,000 | 2.86 | 2.854 |
| 2026-03-12(全日) | 43,000 | 4,680,320 | 108.845 | 109.3 | 1,505,390 | 163,987,000 | 2.86 | 2.854 |
| 2026-03-12(半日) | 21,100 | 2,293,490 | 108.696 | 107.8 | 658,700 | 71,688,000 | 3.2 | 3.199 |
| 2026-03-11(全日) | 74,100 | 8,260,580 | 111.479 | 110.6 | 1,299,030 | 144,812,000 | 5.7 | 5.704 |
| 2026-03-11(全日) | 74,100 | 8,260,580 | 111.479 | 110.6 | 1,299,030 | 144,812,000 | 5.7 | 5.704 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
