03888 金山軟件
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 3.47X | 經營利潤率 | 40.8% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.1% | 邊際利潤率 | 15.0% |
總債項/股東權益 | 13.5% | 股東權益回報率 | 6.9% |
股價/每股資產淨值 | 1.93X | 總資產回報率 | 4.1% |
(港元 34.500) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,650.14 | 532.87 | -6,782.60 | 483.53 | 11,921.46 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +209.7 | +107.9 | -1,502.7 | -95.9 | +789.6 |
每股盈利 (港元) | 1.238 | 0.392 | -4.972 | 0.353 | 8.72 |
每股盈利增長 (%) | +215.7 | +107.9 | -1,507.0 | -96.0 | +788.9 |
每股派息 (港元) | 0.150 | 0.140 | 0.130 | 0.120 | 0.200 |
市盈率 (倍) | 27.86 | 87.97 | 不適用 | 97.62 | 3.96 |
週息率 (厘) | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.58 |
派息比率 (%) | 12.11 | 35.70 | 不適用 | 33.96 | 2.29 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 17.875 | 17.184 | 16.050 | 22.123 | 21.324 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 3 | 3 | 不適用 | 3 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,338 | 2,137 | +9.4 | 1,970 |
經營溢利 | 721.95 | 742.26 | -2.7 | 598.417 |
聯營公司 | -165.053 | -178.336 | -7.4 | -234.566 |
除稅前經營溢利 | 556.897 | 563.924 | -1.2 | 363.851 |
稅項 | 48.333 | 42.335 | +14.2 | 25.903 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 508.564 | 521.589 | -2.5 | 337.948 |
少數股東權益 | 224.69 | 237.019 | -5.2 | 145.605 |
股東應佔溢利 | 283.874 | 284.57 | -0.2 | 192.343 |
每股盈利 () | 0.2253 | 0.2275 | -1.0 | 0.1600 |
公佈日期 | 2025-05-28 | 2024-05-22 | 不適用 | 2023-05-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25