02880 遼港股份
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 3.59X | 經營利潤率 | 23.4% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 24.5% | 邊際利潤率 | 11.5% |
| 總債項/股東權益 | 24.5% | 股東權益回報率 | 3.2% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.43X | 總資產回報率 | 2.3% |
| (港元 0.820) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 1,454.59 | 1,216.62 | 1,480.37 | 1,477.35 | 2,343.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +19.6 | -17.8 | +0.2 | -37.0 | -3.8 |
| 每股盈利 (港元) | 0.061 | 0.051 | 0.062 | 0.062 | 0.103 |
| 每股盈利增長 (%) | +20.1 | -17.7 | +0.2 | -40.0 | -45.7 |
| 每股派息 (港元) | 0.032 | 0.026 | 0.021 | 0.019 | 0.032 |
| 市盈率 (倍) | 13.44 | 16.14 | 13.29 | 13.31 | 7.99 |
| 週息率 (厘) | 3.88 | 3.20 | 2.55 | 2.33 | 3.85 |
| 派息比率 (%) | 52.13 | 51.57 | 33.87 | 31.01 | 30.80 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 1.905 | 1.771 | 1.820 | 1.813 | 1.935 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-06-09 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2026-03 | 2025-03 | 變動* (%) | 2024-03 |
| 覆蓋時期(月) | 3 | 3 | 不適用 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 2,606 | 2,527 | +3.1 | 2,889 |
| 經營溢利 | 528.99 | 296.031 | +78.7 | 565.411 |
| 聯營公司 | 26.832 | 29.768 | -9.9 | 1.155 |
| 除稅前經營溢利 | 556.444 | 331.818 | +67.7 | 567.332 |
| 稅項 | 135.4 | 96.417 | +40.4 | 149.392 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 421.044 | 235.401 | +78.9 | 417.94 |
| 少數股東權益 | 61.86 | 31.171 | +98.5 | 46.023 |
| 股東應佔溢利 | 359.185 | 204.231 | +75.9 | 371.917 |
| 每股盈利 () | 0.0227 | 0.0091 | +149.5 | 0.0168 |
| 公佈日期 | 2026-04-28 | 2025-04-29 | 不適用 | 2024-04-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-06-09 21:40:26
