02880 遼港股份
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.80X | 經營利潤率 | 20.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 25.2% | 邊際利潤率 | 10.3% |
總債項/股東權益 | 25.3% | 股東權益回報率 | 2.9% |
股價/每股資產淨值 | 0.49X | 總資產回報率 | 1.9% |
(港元 0.860) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,216.62 | 1,480.37 | 1,477.35 | 2,343.55 | 2,436.61 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -17.8 | +0.2 | -37.0 | -3.8 | +203.5 |
每股盈利 (港元) | 0.051 | 0.062 | 0.062 | 0.103 | 0.189 |
每股盈利增長 (%) | -17.7 | +0.2 | -40.0 | -45.7 | +203.4 |
每股派息 (港元) | 0.026 | 0.021 | 0.019 | 0.032 | 0.036 |
市盈率 (倍) | 16.93 | 13.94 | 13.96 | 8.38 | 4.55 |
週息率 (厘) | 3.05 | 2.43 | 2.22 | 3.67 | 4.23 |
派息比率 (%) | 51.57 | 33.87 | 31.01 | 30.80 | 19.26 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.771 | 1.820 | 1.813 | 1.935 | 1.781 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 5,693 | 5,374 | +5.9 | 5,691 |
經營溢利 | 1,347 | 749.718 | +79.7 | 943.334 |
聯營公司 | 92.264 | 0 | 不適用 | 25.56 |
除稅前經營溢利 | 1,445 | 753.501 | +91.8 | 975.416 |
稅項 | 363.128 | 211.286 | +71.9 | 254.065 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 1,081 | 542.215 | +99.4 | 721.351 |
少數股東權益 | 125.624 | 88.772 | +41.5 | 91.519 |
股東應佔溢利 | 955.747 | 453.443 | +110.8 | 629.833 |
每股盈利 () | 0.0439 | 0.0203 | +116.3 | 0.0284 |
公佈日期 | 2025-08-28 | 2024-08-30 | 不適用 | 2023-08-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:25