02618 京東物流
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.32X | 經營利潤率 | 3.8% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 26.6% | 邊際利潤率 | 3.1% |
| 總債項/股東權益 | 41.1% | 股東權益回報率 | 12.2% |
| 股價/每股資產淨值 | 1.51X | 總資產回報率 | 5.3% |
| (港元 13.790) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 7,398.42 | 6,591.11 | 679.17 | -1,566.13 | -19,376.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +12.3 | +870.5 | +143.4 | +91.9 | -294.9 |
| 每股盈利 (港元) | 1.179 | 1.06 | 0.11 | -0.261 | -3.904 |
| 每股盈利增長 (%) | +11.3 | +863.6 | +142.2 | +93.3 | +100.0 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 11.69 | 13.01 | 125.36 | 不適用 | 不適用 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 9.143 | 8.877 | 8.032 | 7.916 | 7.504 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-05-18 21:40:21
最新業績
| (百萬人民幣) | 2026-03 | 2025-03 | 變動* (%) | 2024-03 |
| 覆蓋時期(月) | 3 | 3 | 不適用 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 60,581 | 46,967 | +29.0 | 42,137 |
| 經營溢利 | 1,011 | 743.14 | +36.0 | 403.099 |
| 除稅前經營溢利 | 1,011 | 743.14 | +36.0 | 403.099 |
| 稅項 | 146.548 | 132.527 | +10.6 | 80.794 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 864.641 | 610.613 | +41.6 | 322.305 |
| 少數股東權益 | -15.493 | 159.652 | -109.7 | 83.876 |
| 股東應佔溢利 | 880.134 | 450.961 | +95.2 | 238.429 |
| 公佈日期 | 2026-05-12 | 2025-05-13 | 不適用 | 2024-05-16 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-05-18 21:40:26
