02555 茶百道 [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 2.93X | 經營利潤率 | 13.1% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.7% | 邊際利潤率 | 9.6% |
總債項/股東權益 | 2.7% | 股東權益回報率 | 12.1% |
股價/每股資產淨值 | 3.41X | 總資產回報率 | 8.6% |
(港元 9.600) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百萬港元) | 502.17 | 1,255.64 | 1,069.98 | 924.44 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -60.0 | +17.4 | +15.7 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.358 | 1.082 | 1.07 | 0.932 |
每股盈利增長 (%) | -66.9 | +1.1 | +14.8 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 0.606 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 26.83 | 8.88 | 8.97 | 10.30 |
週息率 (厘) | 6.32 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 169.48 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.814 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 4,918 | 5,704 | -13.8 | 4,232 |
經營溢利 | 639.813 | 1,366 | -53.2 | 1,151 |
聯營公司 | -17.591 | 0 | 不適用 | 0 |
除稅前經營溢利 | 621.835 | 1,366 | -54.5 | 1,151 |
稅項 | 142.109 | 215.068 | -33.9 | 185.986 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 479.726 | 1,151 | -58.3 | 964.759 |
少數股東權益 | 7.542 | 11.569 | -34.8 | 10.443 |
股東應佔溢利 | 472.184 | 1,139 | -58.5 | 954.316 |
每股盈利 () | 0.3578 | 1.0816 | -66.9 | 1.0700 |
每股派息 () | 0.6064 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
公佈日期 | 2025-03-28 | 2024-04-15 | 不適用 | 2024-04-15 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25