02498 速騰聚創
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 4.00X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.8% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 6.3% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 5.32X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 38.480) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -512.42 | -4,779.83 | -2,341.80 | -2,028.79 | -262.04 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +89.3 | -104.1 | -15.4 | -674.2 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -1.179 | -49.235 | -24.078 | -20.141 | -2.584 |
每股盈利增長 (%) | +97.6 | -104.5 | -19.6 | -679.5 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 7.227 | -22.293 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 783.207 | 727.094 | +7.7 | 329.048 |
經營溢利 | -147.041 | -270.826 | -45.7 | -766.48 |
聯營公司 | 0.621 | 4.843 | -87.2 | -0.942 |
除稅前經營溢利 | -146.42 | -265.983 | -45.0 | -767.422 |
稅項 | 2.186 | 1.538 | +42.1 | 0.866 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -148.606 | -267.521 | -44.5 | -768.288 |
少數股東權益 | 2.374 | 1.63 | +45.6 | 2.934 |
股東應佔溢利 | -150.98 | -269.151 | -43.9 | -771.222 |
每股盈利 () | -0.3618 | -0.6669 | -45.7 | -8.5732 |
公佈日期 | 2025-08-21 | 2024-08-15 | 不適用 | 2023-12-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:25