02121 創新奇智
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 2.60X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 2.2% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 11.7% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 3.10X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 9.000) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -631.52 | -641.85 | -407.04 | -778.62 | -428.43 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +1.6 | -57.7 | +47.7 | -81.7 | -56.9 |
每股盈利 (港元) | -1.155 | -1.154 | -0.739 | -1.75 | -1.771 |
每股盈利增長 (%) | -0.1 | -56.1 | +57.8 | +1.2 | -44.9 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.906 | 3.966 | 4.549 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 698.981 | 571.704 | +22.3 | 923.851 |
經營溢利 | -62.935 | -186.869 | -66.3 | -199.304 |
聯營公司 | 0 | 0 | 不適用 | -0.342 |
除稅前經營溢利 | -62.935 | -186.869 | -66.3 | -199.646 |
稅項 | -2.422 | -2.316 | +4.6 | -3.593 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -60.513 | -184.553 | -67.2 | -196.053 |
少數股東權益 | -4.357 | 10.93 | -139.9 | -0.365 |
股東應佔溢利 | -56.156 | -195.483 | -71.3 | -195.688 |
每股盈利 () | -0.1149 | -0.3822 | -69.9 | -0.3858 |
公佈日期 | 2025-08-22 | 2024-08-26 | 不適用 | 2023-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:25