01635 大眾公用
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.99X | 經營利潤率 | 8.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 34.2% | 邊際利潤率 | 3.7% |
總債項/股東權益 | 90.9% | 股東權益回報率 | 2.8% |
股價/每股資產淨值 | 1.31X | 總資產回報率 | 1.0% |
(港元 4.000) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 247.95 | 234.27 | -372.90 | 371.03 | 611.48 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +5.8 | +162.8 | -200.5 | -39.3 | +3.9 |
每股盈利 (港元) | 0.084 | 0.079 | -0.126 | 0.126 | 0.207 |
每股盈利增長 (%) | +5.9 | +162.8 | -200.5 | -39.3 | +3.9 |
每股派息 (港元) | 0.039 | 0.038 | 0.033 | 0.059 | 0.067 |
市盈率 (倍) | 47.62 | 50.44 | 不適用 | 31.82 | 19.31 |
週息率 (厘) | 0.98 | 0.96 | 0.82 | 1.47 | 1.67 |
派息比率 (%) | 46.79 | 48.42 | 不適用 | 46.70 | 32.21 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 3.059 | 3.085 | 3.107 | 3.587 | 3.452 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,449 | 3,661 | -5.8 | 3,557 |
經營溢利 | 88.523 | 298.109 | -70.3 | 102.116 |
聯營公司 | 420.091 | 28.394 | +1,379.5 | 539.52 |
除稅前經營溢利 | 509.311 | 326.617 | +55.9 | 642.039 |
稅項 | 82.925 | 98.136 | -15.5 | 74.246 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 426.386 | 228.481 | +86.6 | 567.793 |
少數股東權益 | 93.368 | 106.325 | -12.2 | 90.272 |
股東應佔溢利 | 333.018 | 122.156 | +172.6 | 477.521 |
每股盈利 () | 0.1236 | 0.0445 | +177.8 | 0.1745 |
公佈日期 | 2025-08-29 | 2024-08-29 | 不適用 | 2023-08-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25