01611 新火科技控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 09/2024) | |||
流動比率 | 2.47X | 經營利潤率 | 3.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.8% | 邊際利潤率 | 3.5% |
總債項/股東權益 | 1.7% | 股東權益回報率 | 19.3% |
股價/每股資產淨值 | 7.21X | 總資產回報率 | 11.8% |
(港元 4.360) | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 |
盈利 (百萬港元) | 54.32 | -287.37 | -199.67 | 141.48 | -32.58 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +118.9 | -43.9 | -241.1 | +534.2 | -436.2 |
每股盈利 (港元) | 0.117 | -0.919 | -0.648 | 0.46 | -0.107 |
每股盈利增長 (%) | +112.7 | -41.9 | -240.8 | +531.8 | -435.7 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 37.39 | 不適用 | 不適用 | 9.47 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.605 | 0.668 | 0.437 | 0.905 | 0.422 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,456 | 655.608 | +427.1 | 2,506 |
經營溢利 | -13.001 | 95.402 | -113.6 | -229.504 |
聯營公司 | 0 | 5.08 | -100.0 | 3.608 |
除稅前經營溢利 | -12.3 | 99.266 | -112.4 | -232.96 |
稅項 | 0 | -1.901 | -100.0 | -0.601 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -12.3 | 101.167 | -112.2 | -232.359 |
少數股東權益 | 0 | 1.354 | -100.0 | 9.147 |
股東應佔溢利 | -12.3 | 99.813 | -112.3 | -241.506 |
每股盈利 () | -0.0264 | 0.2142 | -112.3 | -0.7817 |
公佈日期 | 2025-05-26 | 2024-05-27 | 不適用 | 2023-05-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25