01516 融創服務
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.48X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.9% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 2.3% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.97X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 1.750) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -479.85 | -479.53 | -540.31 | 1,561.07 | 708.28 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -0.1 | +11.3 | -134.6 | +120.4 | +134.8 |
每股盈利 (港元) | -0.157 | -0.157 | -0.176 | 0.504 | 0.296 |
每股盈利增長 (%) | -0.1 | +11.0 | -135.0 | +70.4 | +126.3 |
每股派息 (港元) | 0.156 | 0.392 | 0.152 | 0.146 | 0.070 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.47 | 5.92 |
週息率 (厘) | 8.91 | 22.40 | 8.69 | 8.34 | 4.00 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 28.98 | 23.68 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.797 | 2.176 | 2.789 | 3.371 | 3.702 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 6,970 | 7,010 | -0.6 | 7,126 |
經營溢利 | -570.296 | -358.897 | +58.9 | -644.789 |
聯營公司 | -0.829 | 5.319 | -115.6 | 11.446 |
除稅前經營溢利 | -571.125 | -351.591 | +62.4 | -641.053 |
稅項 | -137.986 | 41.592 | -431.8 | -178.657 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -433.139 | -393.183 | +10.2 | -462.396 |
少數股東權益 | 18.058 | 41.885 | -56.9 | 19.506 |
股東應佔溢利 | -451.197 | -435.068 | +3.7 | -481.902 |
每股盈利 () | -0.1570 | -0.1569 | +0.1 | -0.1763 |
每股派息 () | 0.1560 | 0.3920 | -60.2 | 0.1520 |
公佈日期 | 2025-03-25 | 2024-03-25 | 不適用 | 2023-03-20 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25