01456 國聯民生證券
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.37X | 經營利潤率 | 40.8% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 42.8% | 邊際利潤率 | 19.5% |
| 總債項/股東權益 | 73.7% | 股東權益回報率 | 3.8% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.42X | 總資產回報率 | 1.0% |
| (港元 4.280) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 2,236.12 | 422.66 | 739.93 | 860.28 | 1,086.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +429.1 | -42.9 | -14.0 | -20.9 | +55.8 |
| 每股盈利 (港元) | 0.398 | 0.149 | 0.261 | 0.304 | 0.436 |
| 每股盈利增長 (%) | +166.5 | -42.9 | -14.0 | -30.4 | +31.4 |
| 每股派息 (港元) | 0.067 | 0.061 | 0.156 | 無派息 | 0.117 |
| 市盈率 (倍) | 10.76 | 28.67 | 16.38 | 14.09 | 9.81 |
| 週息率 (厘) | 1.56 | 1.43 | 3.64 | 不適用 | 2.73 |
| 派息比率 (%) | 16.79 | 40.99 | 59.59 | 不適用 | 26.78 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 10.285 | 6.980 | 6.916 | 6.636 | 7.075 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 10,316 | 4,202 | +145.5 | 4,379 |
| 經營溢利 | 2,470 | 371.215 | +565.4 | 846.443 |
| 聯營公司 | 0.205 | 1.59 | -87.1 | -21.026 |
| 除稅前經營溢利 | 2,470 | 372.805 | +562.5 | 825.417 |
| 稅項 | 439.347 | -33.429 | -1,414.3 | 150.867 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 2,031 | 406.234 | +400.0 | 674.55 |
| 少數股東權益 | 21.807 | 8.815 | +147.4 | 3.231 |
| 股東應佔溢利 | 2,009 | 397.419 | +405.5 | 671.319 |
| 每股盈利 () | 0.3979 | 0.1493 | +166.5 | 0.2613 |
| 每股派息 () | 0.0668 | 0.0612 | +9.2 | 0.1557 |
| 公佈日期 | 2026-03-27 | 2025-03-26 | 不適用 | 2024-03-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
