01385 上海復旦
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 4.02X | 經營利潤率 | 6.2% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 10.9% | 邊際利潤率 | 5.8% |
| 總債項/股東權益 | 21.9% | 股東權益回報率 | 3.8% |
| 股價/每股資產淨值 | 4.66X | 總資產回報率 | 2.5% |
| (港元 38.740) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 258.62 | 608.95 | 793.03 | 1,207.36 | 629.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -57.5 | -23.2 | -34.3 | +91.9 | +299.0 |
| 每股盈利 (港元) | 0.314 | 0.743 | 0.971 | 1.482 | 0.844 |
| 每股盈利增長 (%) | -57.8 | -23.4 | -34.5 | +75.6 | +271.7 |
| 每股派息 (港元) | 0.065 | 0.088 | 0.110 | 0.149 | 0.076 |
| 市盈率 (倍) | 123.38 | 52.11 | 39.90 | 26.14 | 45.90 |
| 週息率 (厘) | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.20 |
| 派息比率 (%) | 20.57 | 11.77 | 11.31 | 10.08 | 9.04 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 8.313 | 7.631 | 7.136 | 6.221 | 4.716 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-05-18 21:40:21
最新業績
| (百萬人民幣) | 2026-03 | 2025-03 | 變動* (%) | 2024-03 |
| 覆蓋時期(月) | 3 | 3 | 不適用 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 1,032 | 887.947 | +16.2 | 892.744 |
| 經營溢利 | 140.948 | 131.471 | +7.2 | 176.151 |
| 聯營公司 | -0.853 | -0.343 | +148.7 | -1.161 |
| 除稅前經營溢利 | 140.079 | 131.116 | +6.8 | 174.991 |
| 稅項 | -0.006 | 2.397 | -100.3 | 16.645 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 140.085 | 128.719 | +8.8 | 158.346 |
| 少數股東權益 | -8.223 | -7.459 | +10.2 | -2.902 |
| 股東應佔溢利 | 148.309 | 136.177 | +8.9 | 161.247 |
| 每股盈利 () | 0.2043 | 0.1824 | +12.0 | 0.2166 |
| 公佈日期 | 2026-04-29 | 2025-04-28 | 不適用 | 2024-04-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-05-18 21:40:26
