01299 友邦保險
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 不適用 | 經營利潤率 | 38.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 35.4% |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 16.9% |
股價/每股資產淨值 | 2.38X | 總資產回報率 | 2.2% |
(港元 69.150) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 53,067.87 | 29,408.51 | 25,973.81 | 57,904.61 | 44,799.39 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +80.5 | +13.2 | -55.1 | +29.3 | -3.8 |
每股盈利 (港元) | 4.797 | 2.553 | 2.177 | 4.799 | 3.715 |
每股盈利增長 (%) | +87.9 | +17.3 | -54.6 | +29.2 | -3.9 |
每股派息 (港元) | 1.755 | 1.614 | 1.537 | 1.460 | 1.353 |
市盈率 (倍) | 14.42 | 27.08 | 31.76 | 14.41 | 18.62 |
週息率 (厘) | 2.54 | 2.33 | 2.22 | 2.11 | 1.96 |
派息比率 (%) | 36.58 | 63.20 | 70.58 | 30.42 | 36.42 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 29.019 | 28.177 | 29.568 | 38.971 | 40.507 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬美元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 19,314 | 17,514 | +10.3 | 16,319 |
經營溢利 | 7,480 | 4,831 | +54.8 | 4,175 |
聯營公司 | 351 | -267 | -231.5 | -121 |
除稅前經營溢利 | 7,831 | 4,564 | +71.6 | 4,054 |
稅項 | 978 | 783 | +24.9 | 689 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 6,853 | 3,781 | +81.2 | 3,365 |
少數股東權益 | 17 | 17 | +0.0 | 34 |
股東應佔溢利 | 6,836 | 3,764 | +81.6 | 3,331 |
每股盈利 () | 4.7969 | 2.5533 | +87.9 | 2.1774 |
每股派息 () | 1.7548 | 1.6136 | +8.8 | 1.5368 |
公佈日期 | 2025-03-14 | 2024-03-14 | 不適用 | 2023-03-10 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25