01164 中廣核礦業
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
| 流動比率 | 0.92X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 0.1% | 邊際利潤率 | 4.0% |
| 總債項/股東權益 | 38.9% | 股東權益回報率 | 8.7% |
| 股價/每股資產淨值 | 5.66X | 總資產回報率 | 4.4% |
| (港元 2.920) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 341.98 | 497.10 | 514.92 | 178.50 | 155.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -31.2 | -3.5 | +188.5 | +15.0 | -3.0 |
| 每股盈利 (港元) | 0.045 | 0.065 | 0.072 | 0.027 | 0.024 |
| 每股盈利增長 (%) | -31.2 | -8.9 | +165.9 | +14.9 | -2.9 |
| 每股派息 (港元) | 0.010 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 0.005 |
| 市盈率 (倍) | 64.89 | 44.65 | 40.67 | 108.15 | 124.26 |
| 週息率 (厘) | 0.34 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.17 |
| 派息比率 (%) | 22.22 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 21.28 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 0.516 | 0.511 | 0.441 | 0.327 | 0.307 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-16 21:00:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 1,709 | 4,073 | -58.0 | 2,934 |
| 經營溢利 | -337.151 | -122.855 | +174.4 | 115.262 |
| 聯營公司 | 305.571 | 446.733 | -31.6 | 120.225 |
| 除稅前經營溢利 | -31.58 | 323.878 | -109.8 | 235.487 |
| 稅項 | 35.99 | 210.756 | -82.9 | 55.795 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -67.57 | 113.122 | -159.7 | 179.692 |
| 股東應佔溢利 | -67.57 | 113.122 | -159.7 | 179.692 |
| 每股盈利 () | -0.0089 | 0.0149 | -159.7 | 0.0236 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0030 | -100.0 | 0.0000 |
| 公佈日期 | 2025-08-26 | 2024-08-22 | 不適用 | 2023-08-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-16 21:00:26
