01071 華電國際電力股份 [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.45X | 經營利潤率 | 7.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 145.5% | 邊際利潤率 | 4.2% |
總債項/股東權益 | 252.3% | 股東權益回報率 | 10.6% |
股價/每股資產淨值 | 0.93X | 總資產回報率 | 2.1% |
(港元 4.250) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 4,996.34 | 3,960.89 | -1,026.12 | -5,233.92 | 3,855.79 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +26.1 | +486.0 | +80.4 | -235.7 | +21.4 |
每股盈利 (港元) | 0.489 | 0.391 | -0.104 | -0.531 | 0.391 |
每股盈利增長 (%) | +24.8 | +476.3 | +80.4 | -235.7 | +21.4 |
每股派息 (港元) | 0.230 | 0.165 | 0.222 | 0.293 | 0.300 |
市盈率 (倍) | 8.70 | 10.86 | 不適用 | 不適用 | 10.87 |
週息率 (厘) | 5.41 | 3.88 | 5.21 | 6.89 | 7.06 |
派息比率 (%) | 47.06 | 42.09 | 不適用 | 不適用 | 76.77 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.591 | 4.417 | 4.306 | 5.121 | 5.836 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 112,392 | 116,376 | -3.4 | 105,960 |
經營溢利 | 5,406 | 1,925 | +180.8 | -6,555 |
聯營公司 | 3,134 | 3,759 | -16.6 | 4,797 |
除稅前經營溢利 | 8,748 | 5,843 | +49.7 | -1,537 |
稅項 | 1,983 | 974.263 | +103.5 | -631.394 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 6,765 | 4,868 | +39.0 | -905.533 |
少數股東權益 | 1,095 | 267.351 | +309.6 | -891.211 |
股東應佔溢利 | 4,698 | 3,594 | +30.7 | -915.197 |
每股盈利 () | 0.4885 | 0.3913 | +24.8 | -0.1040 |
每股派息 () | 0.2299 | 0.1647 | +39.6 | 0.2216 |
公佈日期 | 2025-03-27 | 2024-03-27 | 不適用 | 2023-03-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25