00857 中國石油股份 [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.93X | 經營利潤率 | 8.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 13.7% | 邊際利潤率 | 5.6% |
總債項/股東權益 | 23.5% | 股東權益回報率 | 10.9% |
股價/每股資產淨值 | 0.77X | 總資產回報率 | 6.0% |
(港元 6.810) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 175,141.43 | 177,615.12 | 166,770.65 | 112,733.13 | 22,556.32 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -1.4 | +6.5 | +47.9 | +399.8 | -55.8 |
每股盈利 (港元) | 0.957 | 0.971 | 0.911 | 0.616 | 0.123 |
每股盈利增長 (%) | -1.4 | +6.5 | +47.9 | +400.0 | -55.8 |
每股派息 (港元) | 0.513 | 0.482 | 0.476 | 0.270 | 0.204 |
市盈率 (倍) | 7.12 | 7.02 | 7.47 | 11.06 | 55.28 |
週息率 (厘) | 7.53 | 7.08 | 6.99 | 3.96 | 3.00 |
派息比率 (%) | 53.61 | 49.65 | 52.26 | 43.77 | 165.58 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 8.804 | 8.709 | 8.373 | 8.444 | 7.880 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 3 | 3 | 不適用 | 3 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 753,108 | 812,801 | -7.3 | 732,471 |
經營溢利 | 61,981 | 60,861 | +1.8 | 57,984 |
聯營公司 | 4,860 | 5,324 | -8.7 | 4,590 |
除稅前經營溢利 | 66,841 | 66,185 | +1.0 | 62,574 |
稅項 | 14,954 | 14,817 | +0.9 | 14,071 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 51,887 | 51,368 | +1.0 | 48,503 |
少數股東權益 | 5,078 | 5,600 | -9.3 | 4,879 |
股東應佔溢利 | 46,809 | 45,768 | +2.3 | 43,624 |
每股盈利 () | 0.2744 | 0.2709 | +1.3 | 0.2724 |
公佈日期 | 2025-04-29 | 2024-04-29 | 不適用 | 2023-04-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25