00788 中國鐵塔
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.29X | 經營利潤率 | 17.7% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 25.3% | 邊際利潤率 | 11.6% |
| 總債項/股東權益 | 44.4% | 股東權益回報率 | 5.7% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.83X | 總資產回報率 | 3.5% |
| (港元 10.720) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 12,945.35 | 11,410.29 | 10,746.45 | 9,851.98 | 8,964.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +13.5 | +6.2 | +9.1 | +9.9 | +17.5 |
| 每股盈利 (港元) | 0.741 | 0.653 | 0.615 | 0.564 | 0.513 |
| 每股盈利增長 (%) | +13.5 | +6.2 | +9.0 | +9.9 | +17.7 |
| 每股派息 (港元) | 0.508 | 0.454 | 0.411 | 0.367 | 0.310 |
| 市盈率 (倍) | 14.48 | 16.42 | 17.44 | 19.01 | 20.90 |
| 週息率 (厘) | 4.74 | 4.23 | 3.83 | 3.42 | 2.89 |
| 派息比率 (%) | 68.56 | 69.50 | 66.85 | 65.07 | 60.43 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 12.895 | 12.083 | 12.380 | 12.332 | 13.158 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 100,411 | 97,772 | +2.7 | 94,009 |
| 經營溢利 | 15,365 | 14,119 | +8.8 | 12,832 |
| 除稅前經營溢利 | 15,365 | 14,119 | +8.8 | 12,832 |
| 稅項 | 3,734 | 3,389 | +10.2 | 3,082 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 11,631 | 10,730 | +8.4 | 9,750 |
| 少數股東權益 | 1 | 1 | +0.0 | 0 |
| 股東應佔溢利 | 11,630 | 10,729 | +8.4 | 9,750 |
| 每股盈利 () | 0.7405 | 0.6527 | +13.5 | 0.6148 |
| 每股派息 () | 0.5077 | 0.4536 | +11.9 | 0.4110 |
| 公佈日期 | 2026-03-18 | 2025-03-17 | 不適用 | 2024-03-18 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
