00300 美的集團 [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.11X | 經營利潤率 | 11.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 7.2% | 邊際利潤率 | 9.4% |
總債項/股東權益 | 39.8% | 股東權益回報率 | 17.7% |
股價/每股資產淨值 | 2.57X | 總資產回報率 | 6.4% |
(港元 77.550) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百萬港元) | 40,896.94 | 37,094.96 | 33,063.95 | 34,864.26 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +10.3 | +12.2 | -5.2 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 5.784 | 5.436 | 4.869 | 5.099 |
每股盈利增長 (%) | +6.4 | +11.7 | -4.5 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 3.815 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 13.41 | 14.27 | 15.93 | 15.21 |
週息率 (厘) | 4.92 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 65.96 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 30.221 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 409,084 | 373,710 | +9.5 | 345,709 |
經營溢利 | 45,449 | 39,659 | +14.6 | 34,410 |
聯營公司 | 847.098 | 680.759 | +24.4 | 608.278 |
除稅前經營溢利 | 46,692 | 40,279 | +15.9 | 34,958 |
稅項 | 7,933 | 6,532 | +21.4 | 5,146 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 38,759 | 33,747 | +14.9 | 29,812 |
少數股東權益 | 219.977 | 25.417 | +765.5 | 258.783 |
股東應佔溢利 | 38,455 | 33,655 | +14.3 | 29,490 |
每股盈利 () | 5.7835 | 5.4359 | +6.4 | 4.8688 |
每股派息 () | 3.8147 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
公佈日期 | 2025-03-28 | 2024-09-09 | 不適用 | 2024-09-09 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25