00267 中信股份
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.09X | 經營利潤率 | 35.6% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 33.8% | 邊際利潤率 | 6.9% |
| 總債項/股東權益 | 33.8% | 股東權益回報率 | 7.5% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.40X | 總資產回報率 | 0.5% |
| (港元 11.890) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 65,372.36 | 61,897.83 | 63,375.40 | 72,671.70 | 70,222.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +5.6 | -2.3 | -12.8 | +3.5 | +24.0 |
| 每股盈利 (港元) | 2.247 | 2.128 | 2.179 | 2.498 | 2.414 |
| 每股盈利增長 (%) | +5.6 | -2.3 | -12.8 | +16.0 | +24.0 |
| 每股派息 (港元) | 0.648 | 0.602 | 0.564 | 0.651 | 0.606 |
| 市盈率 (倍) | 5.29 | 5.59 | 5.46 | 4.76 | 4.93 |
| 週息率 (厘) | 5.45 | 5.06 | 4.74 | 5.48 | 5.10 |
| 派息比率 (%) | 28.83 | 28.30 | 25.88 | 26.06 | 25.10 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 29.936 | 27.693 | 26.643 | 25.442 | 25.830 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 853,327 | 862,352 | -1.0 | 680,832 |
| 經營溢利 | 134,088 | 126,027 | +6.4 | 110,861 |
| 聯營公司 | 10,520 | 6,630 | +58.7 | 9,403 |
| 除稅前經營溢利 | 144,608 | 132,657 | +9.0 | 123,287 |
| 稅項 | 28,795 | 24,902 | +15.6 | 18,013 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 115,813 | 107,755 | +7.5 | 105,274 |
| 少數股東權益 | 57,083 | 49,553 | +15.2 | 47,680 |
| 股東應佔溢利 | 58,730 | 58,202 | +0.9 | 57,499 |
| 每股盈利 () | 2.2472 | 2.1278 | +5.6 | 2.1786 |
| 每股派息 () | 0.6478 | 0.6021 | +7.6 | 0.5638 |
| 公佈日期 | 2026-03-27 | 2025-03-28 | 不適用 | 2024-03-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
