00066 港鐵公司
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
| 流動比率 | 0.38X | 經營利潤率 | 32.0% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 5.4% | 邊際利潤率 | 26.3% |
| 總債項/股東權益 | 47.2% | 股東權益回報率 | 8.5% |
| 股價/每股資產淨值 | 1.03X | 總資產回報率 | 4.3% |
| (港元 30.860) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 15,772.00 | 7,784.00 | 9,827.00 | 9,552.00 | -4,809.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +102.6 | -20.8 | +2.9 | +298.6 | -140.3 |
| 每股盈利 (港元) | 2.539 | 1.255 | 1.587 | 1.545 | -0.78 |
| 每股盈利增長 (%) | +102.3 | -20.9 | +2.7 | +298.0 | -140.2 |
| 每股派息 (港元) | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.270 | 1.230 |
| 市盈率 (倍) | 12.16 | 24.59 | 19.44 | 19.97 | 不適用 |
| 週息率 (厘) | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.12 | 3.99 |
| 派息比率 (%) | 51.60 | 104.37 | 82.53 | 82.18 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 29.820 | 28.686 | 28.908 | 29.017 | 28.602 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-14 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 27,360 | 29,271 | -6.5 | 27,574 |
| 經營溢利 | 8,955 | 6,582 | +36.1 | 4,348 |
| 聯營公司 | 601 | 673 | -10.7 | 632 |
| 除稅前經營溢利 | 9,556 | 7,255 | +31.7 | 4,980 |
| 稅項 | 1,734 | 1,111 | +56.1 | 627 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 7,822 | 6,144 | +27.3 | 4,353 |
| 少數股東權益 | 89 | 100 | -11.0 | 175 |
| 股東應佔溢利 | 7,709 | 6,044 | +27.5 | 4,178 |
| 每股盈利 () | 1.2404 | 0.9731 | +27.5 | 0.6743 |
| 每股派息 () | 0.4200 | 0.4200 | +0.0 | 0.4200 |
| 公佈日期 | 2025-08-14 | 2024-08-15 | 不適用 | 2023-08-10 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-14 21:40:25
