09923 移卡
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
11.872 0.531M |
11.797 0.716M |
11.817 0.172M |
11.946 0.196M |
11.992 0.140M |
11.986 0.074M |
12.046 0.145M |
12.076 0.150M |
12.052 0.042M |
12.035 0.021M |
12.034 0.097M |
12.025 0.090M |
11.964 0.206M |
11.959 0.134M |
11.972 0.081M |
11.957 0.100M |
11.995 0.079M |
12.000 0.066M |
11.991 0.043M |
12.006 0.090M |
11.994 0.027M |
11.998 0.114M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 11.998 | 0.163 | 1.958 | 0.067 | 0.806 | 0.047 | 0.561 | 0.049 | 0.590 |
|
|||
15:45 | 11.994 | 0.029 | 0.350 | 0.012 | 0.144 | 0.015 | 0.182 | 0.002 | 0.024 |
|
|||
15:30 | 12.006 | 0.100 | 1.201 | 0.056 | 0.673 | 0.034 | 0.413 | 0.010 | 0.115 |
|
|||
15:15 | 11.991 | 0.053 | 0.633 | 0.023 | 0.274 | 0.020 | 0.244 | 0.010 | 0.115 |
|
|||
15:00 | 12.000 | 0.090 | 1.075 | 0.021 | 0.254 | 0.045 | 0.542 | 0.023 | 0.279 |
|
|||
14:45 | 11.995 | 0.095 | 1.142 | 0.071 | 0.849 | 0.008 | 0.101 | 0.016 | 0.192 |
|
|||
14:30 | 11.957 | 0.172 | 2.052 | 0.050 | 0.599 | 0.050 | 0.592 | 0.072 | 0.861 |
|
|||
14:15 | 11.972 | 0.126 | 1.504 | 0.037 | 0.441 | 0.044 | 0.527 | 0.045 | 0.537 |
|
|||
14:00 | 11.959 | 0.173 | 2.071 | 0.110 | 1.311 | 0.024 | 0.282 | 0.040 | 0.479 |
|
|||
13:45 | 11.964 | 0.271 | 3.240 | 0.054 | 0.645 | 0.152 | 1.814 | 0.065 | 0.780 |
|
|||
13:30 | 12.025 | 0.108 | 1.294 | 0.035 | 0.419 | 0.055 | 0.659 | 0.018 | 0.216 |
|
|||
13:15 | 12.034 | 0.100 | 1.203 | 0.056 | 0.679 | 0.041 | 0.491 | 0.003 | 0.034 |
|
|||
12:00 | 12.035 | 0.028 | 0.342 | 0.008 | 0.096 | 0.013 | 0.159 | 0.007 | 0.087 |
|
|||
11:45 | 12.052 | 0.044 | 0.525 | 0.010 | 0.125 | 0.032 | 0.381 | 0.002 | 0.019 |
|
|||
11:30 | 12.076 | 0.170 | 2.057 | 0.122 | 1.469 | 0.028 | 0.338 | 0.021 | 0.251 |
|
|||
11:15 | 12.046 | 0.186 | 2.246 | 0.103 | 1.238 | 0.042 | 0.501 | 0.042 | 0.506 |
|
|||
11:00 | 11.986 | 0.098 | 1.175 | 0.034 | 0.412 | 0.040 | 0.484 | 0.023 | 0.278 |
|
|||
10:45 | 11.992 | 0.178 | 2.135 | 0.080 | 0.954 | 0.060 | 0.715 | 0.039 | 0.466 |
|
|||
10:30 | 11.946 | 0.264 | 3.160 | 0.140 | 1.678 | 0.056 | 0.668 | 0.068 | 0.814 |
|
|||
10:15 | 11.817 | 0.201 | 2.372 | 0.128 | 1.508 | 0.044 | 0.515 | 0.030 | 0.349 |
|
|||
10:00 | 11.797 | 0.775 | 9.145 | 0.430 | 5.068 | 0.286 | 3.374 | 0.060 | 0.703 |
|
|||
09:45 | 11.872 | 0.641 | 7.609 | 0.297 | 3.524 | 0.234 | 2.777 | 0.110 | 1.308 |
|
|||
09:25 | - | 0.053 | 0.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.633 | 無主動成交 | |||
總數: | 4.118 | 49.123 | 1.943 | 23.168 | 1.369 | 16.320 | 0.806 | 9.635 |
|
最後更新時間: 2025-09-01 16:00:00