02269 藥明生物
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
36.078 1.884M |
36.035 0.858M |
35.842 0.519M |
36.139 0.889M |
36.098 0.302M |
36.059 0.483M |
35.959 0.366M |
35.841 0.580M |
35.698 0.448M |
35.619 0.323M |
35.763 0.313M |
35.908 0.233M |
35.943 0.224M |
35.849 0.255M |
35.774 0.350M |
35.739 0.327M |
35.785 0.404M |
35.835 0.416M |
35.762 0.428M |
35.868 0.727M |
35.888 0.400M |
35.784 0.948M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 35.784 | 0.979 | 35.031 | 0.292 | 10.446 | 0.656 | 23.477 | 0.031 | 1.108 |
|
|||
15:45 | 35.888 | 0.432 | 15.504 | 0.264 | 9.475 | 0.136 | 4.880 | 0.032 | 1.148 |
|
|||
15:30 | 35.868 | 0.731 | 26.223 | 0.531 | 19.063 | 0.196 | 7.013 | 0.004 | 0.147 |
|
|||
15:15 | 35.762 | 0.470 | 16.811 | 0.299 | 10.712 | 0.129 | 4.594 | 0.042 | 1.505 |
|
|||
15:00 | 35.835 | 0.431 | 15.463 | 0.148 | 5.323 | 0.268 | 9.584 | 0.015 | 0.555 |
|
|||
14:45 | 35.785 | 0.417 | 14.940 | 0.342 | 12.240 | 0.062 | 2.217 | 0.013 | 0.483 |
|
|||
14:30 | 35.739 | 0.342 | 12.204 | 0.204 | 7.292 | 0.123 | 4.395 | 0.015 | 0.518 |
|
|||
14:15 | 35.774 | 0.370 | 13.219 | 0.223 | 7.978 | 0.127 | 4.525 | 0.020 | 0.716 |
|
|||
14:00 | 35.849 | 0.264 | 9.446 | 0.160 | 5.737 | 0.095 | 3.387 | 0.009 | 0.323 |
|
|||
13:45 | 35.943 | 0.264 | 9.472 | 0.127 | 4.566 | 0.097 | 3.485 | 0.040 | 1.421 |
|
|||
13:30 | 35.908 | 0.256 | 9.193 | 0.138 | 4.938 | 0.095 | 3.411 | 0.024 | 0.844 |
|
|||
13:15 | 35.763 | 0.352 | 12.607 | 0.172 | 6.136 | 0.141 | 5.058 | 0.040 | 1.414 |
|
|||
12:00 | 35.619 | 0.333 | 11.861 | 0.109 | 3.884 | 0.214 | 7.621 | 0.010 | 0.356 |
|
|||
11:45 | 35.698 | 0.457 | 16.296 | 0.093 | 3.337 | 0.355 | 12.674 | 0.008 | 0.286 |
|
|||
11:30 | 35.841 | 0.602 | 21.577 | 0.243 | 8.712 | 0.337 | 12.076 | 0.022 | 0.789 |
|
|||
11:15 | 35.959 | 0.397 | 14.262 | 0.200 | 7.176 | 0.166 | 5.967 | 0.031 | 1.119 |
|
|||
11:00 | 36.059 | 0.507 | 18.272 | 0.239 | 8.626 | 0.244 | 8.790 | 0.024 | 0.856 |
|
|||
10:45 | 36.098 | 0.315 | 11.370 | 0.109 | 3.936 | 0.193 | 6.948 | 0.013 | 0.487 |
|
|||
10:30 | 36.139 | 0.926 | 33.474 | 0.403 | 14.557 | 0.486 | 17.571 | 0.037 | 1.347 |
|
|||
10:15 | 35.842 | 0.556 | 19.933 | 0.161 | 5.752 | 0.358 | 12.832 | 0.038 | 1.349 |
|
|||
10:00 | 36.035 | 0.949 | 34.191 | 0.398 | 14.341 | 0.460 | 16.577 | 0.091 | 3.273 |
|
|||
09:45 | 36.078 | 2.032 | 73.305 | 0.815 | 29.383 | 1.069 | 38.552 | 0.149 | 5.370 |
|
|||
09:25 | - | 0.045 | 1.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 1.603 | 無主動成交 | |||
總數: | 12.426 | 446.259 | 5.670 | 203.610 | 6.004 | 215.632 | 0.752 | 27.017 |
|
最後更新時間: 2025-10-22 16:00:00