02269 藥明生物
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 9,900,000.00 | 198,288,930.00 | 20.029 | 20.25 | 19.58 | 109,143,000 | 2.629 |
2025-04-10 | 10,080,000.00 | 199,338,350.00 | 19.776 | 20.40 | 19.32 | 99,243,000 | 2.391 |
2025-04-09 | 17,050,000.00 | 298,611,160.00 | 17.514 | 18.82 | 16.82 | 89,163,000 | 2.148 |
2025-04-08 | 14,000,000.00 | 248,591,650.00 | 17.757 | 17.94 | 17.26 | 72,113,000 | 1.737 |
2025-01-15 | 9,485,500.00 | 165,369,920.00 | 17.434 | 17.66 | 17.20 | 58,113,000 | 1.4 |
2025-01-14 | 24,000.00 | 421,440.00 | 17.560 | 17.56 | 17.56 | 48,627,500 | 1.171 |
2024-10-09 | 1,653,000.00 | 29,907,830.00 | 18.093 | 18.90 | 17.60 | 48,603,500 | 1.171 |
2024-10-09 | 1,653,000.00 | 29,907,830.00 | 18.093 | 18.90 | 17.60 | 48,603,500 | 1.171 |
2024-10-08 | 2,530,000.00 | 49,765,260.00 | 19.670 | 20.25 | 19.04 | 46,950,500 | 1.13 |
2024-09-26 | 722,000.00 | 9,711,510.00 | 13.451 | 13.52 | 13.30 | 44,420,500 | 1.07 |
2024-09-25 | 1,325,500.00 | 17,257,880.00 | 13.020 | 13.12 | 12.86 | 43,698,500 | 1.053 |
2024-09-24 | 3,326,000.00 | 42,549,600.00 | 12.793 | 12.82 | 12.68 | 42,373,000 | 1.021 |
2024-09-20 | 54,000.00 | 659,800.00 | 12.219 | 12.22 | 12.20 | 39,047,000 | 0.941 |
2024-09-19 | 1,468,000.00 | 17,545,180.00 | 11.952 | 12.06 | 11.72 | 38,993,000 | 0.939 |
2024-09-12 | 4,805,000.00 | 55,999,180.00 | 11.654 | 11.68 | 11.60 | 37,525,000 | 0.904 |
2024-09-11 | 5,380,000.00 | 59,893,020.00 | 11.133 | 11.28 | 10.86 | 32,720,000 | 0.788 |
2024-09-10 | 11,000,000.00 | 119,748,660.00 | 10.886 | 11.04 | 10.52 | 27,340,000 | 0.659 |
2024-09-04 | 5,430,000.00 | 59,888,830.00 | 11.029 | 11.20 | 10.78 | 16,340,000 | 0.394 |
2024-09-03 | 5,430,000.00 | 59,871,690.00 | 11.026 | 11.28 | 10.88 | 10,910,000 | 0.263 |
2024-09-02 | 5,480,000.00 | 59,811,610.00 | 10.915 | 10.98 | 10.82 | 5,480,000 | 0.132 |
2024-06-11 | 1,810,000.00 | 19,923,400.00 | 11.007 | 11.08 | 10.98 | 111,678,000 | 2.629 |
2024-05-31 | 4,380,000.00 | 49,724,740.00 | 11.353 | 11.66 | 11.14 | 109,868,000 | 2.586 |
2024-05-27 | 2,520,000.00 | 29,907,460.00 | 11.868 | 11.94 | 11.80 | 105,488,000 | 2.483 |
2024-05-14 | 2,725,000.00 | 39,863,230.00 | 14.629 | 15.00 | 14.42 | 102,968,000 | 2.424 |
2024-05-13 | 2,261,000.00 | 31,967,150.00 | 14.139 | 14.54 | 13.90 | 100,243,000 | 2.36 |
2024-05-07 | 1,370,000.00 | 19,829,190.00 | 14.474 | 14.60 | 14.40 | 97,982,000 | 2.306 |
2024-04-23 | 1,905,000.00 | 24,884,220.00 | 13.063 | 13.32 | 12.92 | 96,612,000 | 2.274 |
2024-04-22 | 1,550,000.00 | 19,912,150.00 | 12.847 | 12.94 | 12.78 | 94,707,000 | 2.229 |
2024-04-19 | 1,570,000.00 | 19,920,430.00 | 12.688 | 12.80 | 12.62 | 93,157,000 | 2.193 |
2024-04-16 | 1,510,000.00 | 19,893,230.00 | 13.174 | 13.42 | 12.90 | 91,587,000 | 2.156 |
2024-04-11 | 1,415,000.00 | 19,902,020.00 | 14.065 | 14.16 | 13.98 | 90,077,000 | 2.12 |
2024-04-05 | 1,485,000.00 | 19,892,520.00 | 13.396 | 13.50 | 13.32 | 88,662,000 | 2.087 |
2024-04-03 | 565,000.00 | 7,943,880.00 | 14.060 | 14.10 | 14.04 | 87,177,000 | 2.052 |
2024-04-02 | 705,000.00 | 9,979,790.00 | 14.156 | 14.22 | 14.08 | 86,612,000 | 2.039 |
2024-03-28 | 3,490,000.00 | 49,868,280.00 | 14.289 | 14.38 | 13.80 | 85,907,000 | 2.022 |
2024-02-07 | 12,147,500.00 | 233,505,070.00 | 19.222 | 19.70 | 18.90 | 82,417,000 | 1.94 |
2024-02-06 | 11,916,000.00 | 213,442,510.00 | 17.912 | 18.28 | 17.06 | 70,269,500 | 1.654 |
2024-02-05 | 13,493,000.00 | 233,617,770.00 | 17.314 | 17.82 | 16.90 | 58,353,500 | 1.374 |
2024-01-19 | 8,080,000.00 | 232,736,700.00 | 28.804 | 29.90 | 28.00 | 44,860,500 | 1.056 |
2024-01-18 | 785,000.00 | 22,864,575.00 | 29.127 | 29.30 | 28.90 | 36,780,500 | 0.866 |
2024-01-17 | 798,000.00 | 22,908,050.00 | 28.707 | 29.05 | 28.40 | 35,995,500 | 0.847 |
2024-01-16 | 428,500.00 | 12,989,425.00 | 30.314 | 30.35 | 29.90 | 35,197,500 | 0.828 |
2023-12-29 | 23,000.00 | 677,350.00 | 29.450 | 29.45 | 29.45 | 34,769,000 | 0.818 |
2023-12-28 | 673,000.00 | 19,431,525.00 | 28.873 | 29.30 | 28.25 | 34,746,000 | 0.818 |
2023-12-27 | 830,000.00 | 22,802,300.00 | 27.473 | 27.70 | 27.30 | 34,073,000 | 0.802 |
2023-12-22 | 2,280,000.00 | 61,602,575.00 | 27.019 | 27.85 | 26.70 | 33,243,000 | 0.782 |
2023-12-21 | 1,075,000.00 | 30,643,675.00 | 28.506 | 29.00 | 28.15 | 30,963,000 | 0.729 |
2023-12-20 | 1,340,000.00 | 38,608,325.00 | 28.812 | 29.15 | 28.65 | 29,888,000 | 0.704 |
2023-12-19 | 1,365,000.00 | 38,738,650.00 | 28.380 | 28.75 | 28.10 | 28,548,000 | 0.672 |
2023-12-18 | 782,000.00 | 22,887,650.00 | 29.268 | 29.40 | 29.15 | 27,183,000 | 0.64 |
2023-12-13 | 3,320,000.00 | 92,399,050.00 | 27.831 | 28.10 | 27.50 | 26,401,000 | 0.621 |
2023-12-12 | 3,250,000.00 | 92,747,650.00 | 28.538 | 28.75 | 28.20 | 23,081,000 | 0.543 |
2023-12-08 | 6,670,000.00 | 194,660,250.00 | 29.184 | 29.35 | 28.75 | 19,831,000 | 0.467 |
2023-12-07 | 13,161,000.00 | 389,993,900.00 | 29.633 | 30.00 | 28.65 | 13,161,000 | 0.31 |
2022-10-25 | 3,000,000.00 | 115,717,175.00 | 38.572 | 38.85 | 38.20 | 50,721,000 | 1.19 |
2022-10-24 | 4,000,000.00 | 156,196,500.00 | 39.049 | 40.00 | 38.30 | 47,721,000 | 1.12 |
2022-10-21 | 5,000,000.00 | 212,685,175.00 | 42.537 | 43.10 | 42.00 | 43,721,000 | 1.03 |
2022-10-19 | 5,000,000.00 | 236,189,600.00 | 47.238 | 47.50 | 46.90 | 38,721,000 | 0.91 |
2022-10-13 | 5,000,000.00 | 236,249,350.00 | 47.250 | 47.75 | 46.55 | 30,521,000 | 0.72 |
2022-10-12 | 6,008,000.00 | 278,189,225.00 | 46.303 | 48.20 | 44.35 | 25,521,000 | 0.6 |
2022-10-11 | 2,589,000.00 | 119,377,400.00 | 46.109 | 46.60 | 45.60 | 19,513,000 | 0.46 |
2022-10-10 | 5,000,000.00 | 234,476,175.00 | 46.895 | 47.10 | 46.05 | 16,924,000 | 0.4 |
2022-10-07 | 4,000,000.00 | 194,357,775.00 | 48.589 | 49.50 | 48.05 | 11,924,000 | 0.28 |
2022-10-06 | 2,781,500.00 | 137,845,800.00 | 49.558 | 49.85 | 48.95 | 7,924,000 | 0.186 |
2022-10-03 | 3,642,500.00 | 176,610,050.00 | 48.486 | 49.50 | 47.55 | 5,142,500 | 0.121 |
2022-09-30 | 1,500,000.00 | 71,210,325.00 | 47.474 | 47.80 | 47.15 | 1,500,000 | 0.035 |
2022-01-05 | 5,567,000.00 | 442,752,425.00 | 79.532 | 80.35 | 78.45 | 45,058,000 | 1.06 |
2022-01-04 | 4,868,500.00 | 399,916,925.00 | 82.144 | 82.90 | 80.55 | 39,491,000 | 0.93 |
2021-12-31 | 2,467,000.00 | 227,888,950.00 | 92.375 | 92.55 | 91.40 | 34,622,500 | 0.82 |
2021-12-30 | 4,489,000.00 | 399,970,300.00 | 89.100 | 90.35 | 86.50 | 32,155,500 | 0.76 |
2021-12-29 | 3,448,000.00 | 299,980,850.00 | 87.001 | 87.55 | 85.90 | 27,666,500 | 0.65 |
2021-12-28 | 2,252,000.00 | 199,963,375.00 | 88.794 | 89.60 | 87.65 | 24,218,500 | 0.57 |
2021-12-22 | 2,282,500.00 | 199,916,600.00 | 87.587 | 88.30 | 86.10 | 21,966,500 | 0.52 |
2021-12-21 | 3,955,000.00 | 349,887,075.00 | 88.467 | 89.35 | 86.35 | 19,684,000 | 0.47 |
2021-12-17 | 7,785,500.00 | 699,971,350.00 | 89.907 | 94.35 | 88.15 | 15,729,000 | 0.37 |
2021-12-16 | 7,943,500.00 | 699,951,775.00 | 88.116 | 89.40 | 86.70 | 7,943,500 | 0.19 |
更新日期﹕2025-04-11
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比