01651 津上機床中國
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
34.609 0.113M |
35.057 0.116M |
35.201 0.116M |
35.859 0.263M |
36.001 0.064M |
36.110 0.133M |
35.741 0.054M |
35.943 0.162M |
36.049 0.067M |
35.988 0.058M |
35.899 0.102M |
35.818 0.146M |
35.675 0.075M |
35.556 0.060M |
35.428 0.110M |
35.439 0.052M |
35.432 0.042M |
35.447 0.032M |
35.424 0.084M |
35.427 0.061M |
35.497 0.049M |
35.583 0.205M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 35.583 | 0.241 | 8.576 | 0.090 | 3.204 | 0.115 | 4.090 | 0.036 | 1.281 |
|
|||
15:45 | 35.497 | 0.075 | 2.654 | 0.040 | 1.420 | 0.009 | 0.319 | 0.026 | 0.915 |
|
|||
15:30 | 35.427 | 0.085 | 3.012 | 0.034 | 1.204 | 0.027 | 0.957 | 0.024 | 0.851 |
|
|||
15:15 | 35.424 | 0.098 | 3.472 | 0.009 | 0.319 | 0.075 | 2.657 | 0.014 | 0.496 |
|
|||
15:00 | 35.447 | 0.039 | 1.383 | 0.005 | 0.177 | 0.027 | 0.957 | 0.007 | 0.248 |
|
|||
14:45 | 35.432 | 0.056 | 1.984 | 0.016 | 0.567 | 0.026 | 0.921 | 0.014 | 0.496 |
|
|||
14:30 | 35.439 | 0.057 | 2.020 | 0.009 | 0.320 | 0.043 | 1.523 | 0.005 | 0.177 |
|
|||
14:15 | 35.428 | 0.123 | 4.357 | 0.052 | 1.842 | 0.058 | 2.055 | 0.013 | 0.460 |
|
|||
14:00 | 35.556 | 0.087 | 3.094 | 0.017 | 0.605 | 0.043 | 1.528 | 0.027 | 0.960 |
|
|||
13:45 | 35.675 | 0.088 | 3.140 | 0.020 | 0.714 | 0.055 | 1.962 | 0.013 | 0.464 |
|
|||
13:30 | 35.818 | 0.158 | 5.659 | 0.066 | 2.366 | 0.080 | 2.863 | 0.012 | 0.429 |
|
|||
13:15 | 35.899 | 0.118 | 4.236 | 0.012 | 0.432 | 0.090 | 3.230 | 0.016 | 0.574 |
|
|||
12:00 | 35.988 | 0.064 | 2.303 | 0.017 | 0.612 | 0.041 | 1.475 | 0.006 | 0.216 |
|
|||
11:45 | 36.049 | 0.071 | 2.559 | 0.027 | 0.974 | 0.040 | 1.441 | 0.004 | 0.144 |
|
|||
11:30 | 35.943 | 0.173 | 6.217 | 0.106 | 3.813 | 0.056 | 2.010 | 0.011 | 0.394 |
|
|||
11:15 | 35.741 | 0.054 | 1.930 | 0.003 | 0.107 | 0.051 | 1.823 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 36.110 | 0.136 | 4.911 | 0.063 | 2.276 | 0.070 | 2.527 | 0.003 | 0.108 |
|
|||
10:45 | 36.001 | 0.064 | 2.304 | 0.046 | 1.656 | 0.018 | 0.648 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 35.859 | 0.292 | 10.476 | 0.167 | 5.987 | 0.096 | 3.444 | 0.029 | 1.045 |
|
|||
10:15 | 35.201 | 0.123 | 4.334 | 0.101 | 3.556 | 0.015 | 0.527 | 0.007 | 0.250 |
|
|||
10:00 | 35.057 | 0.121 | 4.242 | 0.037 | 1.296 | 0.079 | 2.771 | 0.005 | 0.175 |
|
|||
09:45 | 34.609 | 0.123 | 4.256 | 0.048 | 1.662 | 0.065 | 2.249 | 0.010 | 0.345 |
|
|||
09:25 | - | 0.001 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.035 | 無主動成交 | |||
總數: | 2.447 | 87.152 | 0.985 | 35.111 | 1.179 | 41.976 | 0.283 | 10.065 |
|
最後更新時間: 2025-10-22 16:00:00