DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

09899 網易雲音樂

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2026-05-15 117,050.00 14,998,014.47 128.133 131.80 126.60 6,674,950 3.0704
2026-05-14 115,950.00 14,999,222.43 129.359 130.90 125.20 6,557,900 3.017
2026-05-13 122,000.00 14,994,239.20 122.904 125.30 119.70 6,441,950 2.963
2026-05-12 117,450.00 14,994,935.46 127.671 129.10 126.10 6,319,950 2.907
2026-05-11 57,900.00 7,274,521.26 125.639 127.40 123.80 6,202,500 2.853
2026-05-08 120,000.00 14,997,924.00 124.983 125.30 123.80 6,144,600 2.826
2026-05-07 121,500.00 14,996,854.35 123.431 124.10 122.20 6,024,600 2.771
2026-05-06 126,600.00 14,998,542.54 118.472 120.00 117.30 5,903,100 2.715
2026-05-05 125,800.00 14,998,479.84 119.225 121.30 115.90 5,776,500 2.657
2026-05-04 127,150.00 14,999,453.19 117.967 118.80 116.10 5,650,700 2.599
2026-04-30 129,250.00 14,996,515.60 116.027 117.70 114.70 5,523,550 2.541
2026-04-29 127,150.00 14,996,859.33 117.946 119.90 116.70 5,394,300 2.481
2026-04-28 126,800.00 14,997,396.80 118.276 119.60 117.10 5,267,150 2.423
2026-04-27 126,100.00 14,998,624.03 118.942 119.70 117.90 5,140,350 2.365
2026-04-24 126,900.00 14,997,904.92 118.187 119.20 116.10 5,014,250 2.307
2026-04-23 124,300.00 14,998,460.62 120.663 125.00 118.90 4,887,350 2.248
2026-04-22 120,450.00 14,998,915.80 124.524 125.80 123.30 4,763,050 2.191
2026-04-21 119,100.00 14,998,191.54 125.929 127.80 125.10 4,642,600 2.136
2026-04-20 118,850.00 14,995,233.19 126.169 127.20 124.50 4,523,500 2.081
2026-04-17 120,250.00 14,994,561.73 124.695 127.80 124.20 4,404,650 2.026
2026-04-16 117,950.00 14,994,995.30 127.130 128.40 126.00 4,284,400 1.971
2026-04-15 119,950.00 14,995,741.17 125.017 126.60 123.90 4,166,450 1.917
2026-04-14 123,150.00 14,997,046.91 121.779 124.80 120.20 4,046,500 1.861
2026-04-13 123,250.00 14,998,156.93 121.689 124.00 120.80 3,923,350 1.805
2026-04-10 119,600.00 14,999,849.28 125.417 128.50 124.20 3,800,100 1.748
2026-04-09 117,500.00 14,995,479.25 127.621 131.80 125.30 3,680,500 1.693
2026-04-08 111,050.00 14,996,824.99 135.046 137.00 131.90 3,563,000 1.639
2026-04-02 113,450.00 14,997,420.65 132.194 133.70 129.40 3,451,950 1.588
2026-04-01 114,600.00 14,995,616.28 130.852 132.90 128.30 3,338,500 1.536
2026-03-31 116,150.00 14,997,799.06 129.124 131.40 127.80 3,223,900 1.483
2026-03-30 116,800.00 14,995,940.32 128.390 130.00 126.50 3,107,750 1.43
2026-03-27 116,250.00 14,993,983.13 128.981 130.40 126.70 2,990,950 1.376
2026-03-26 118,050.00 14,995,277.64 127.025 129.60 125.90 2,874,700 1.322
2026-03-25 114,950.00 14,999,020.85 130.483 132.90 128.00 2,756,650 1.268
2026-03-24 116,650.00 14,994,377.64 128.542 130.00 125.10 2,641,700 1.215
2026-03-23 118,400.00 14,997,420.16 126.667 128.80 125.10 2,525,050 1.162
2026-03-20 115,100.00 14,995,400.65 130.281 136.00 126.90 2,406,650 1.107
2026-03-19 113,300.00 14,999,107.20 132.384 134.80 130.00 2,291,550 1.054
2026-03-18 111,100.00 14,995,444.75 134.972 140.00 132.60 2,178,250 1.002
2026-03-17 99,500.00 14,996,281.80 150.716 154.90 147.60 2,067,150 0.951
2026-03-16 102,600.00 14,993,615.16 146.137 147.70 144.20 1,967,650 0.905
2026-03-13 102,350.00 14,994,786.75 146.505 148.10 144.50 1,865,050 0.858
2026-03-12 102,200.00 14,998,943.54 146.761 151.60 143.80 1,762,700 0.811
2026-03-11 99,650.00 14,999,606.99 150.523 153.40 149.10 1,660,500 0.764
2026-03-10 98,850.00 14,999,647.28 151.742 153.40 148.20 1,560,850 0.718
2026-03-09 103,000.00 14,996,624.90 145.598 147.70 143.20 1,462,000 0.673
2026-03-06 103,350.00 14,999,691.92 145.135 149.20 141.60 1,359,000 0.625
2026-03-04 103,000.00 14,993,534.90 145.568 148.10 143.00 1,152,350 0.53
2026-03-03 100,800.00 14,994,463.68 148.755 151.90 146.00 1,049,350 0.483
2026-03-02 100,250.00 14,997,400.00 149.600 153.90 147.30 948,550 0.436
2026-02-27 97,150.00 14,995,937.99 154.359 158.00 151.20 848,300 0.39
2026-02-26 97,950.00 14,996,272.34 153.101 156.30 150.20 751,150 0.346
2026-02-25 93,650.00 14,998,937.18 160.160 162.40 158.10 653,200 0.301
2026-02-24 93,700.00 14,999,823.95 160.083 162.30 156.80 559,500 0.257
2026-02-23 94,500.00 14,997,698.10 158.706 160.90 157.20 465,850 0.214
2026-02-20 95,950.00 14,997,445.56 156.305 158.20 153.80 371,350 0.171
2026-02-13 92,000.00 14,958,289.20 162.590 166.50 160.30 183,050 0.084
2026-02-12 91,050.00 14,993,103.35 164.669 167.20 159.80 91,050 0.042
2024-09-26 1,500.000 147,420.00 98.280 98.60 97.90 331,550 0.154
2024-09-25 50.000 4,850.00 97.000 97.00 97.00 330,050 0.153
2024-09-24 30,000.00 2,787,432.00 92.914 95.15 91.60 330,000 0.153
2024-09-23 30,000.00 2,803,164.00 93.439 96.20 91.60 300,000 0.139
2024-09-20 30,000.00 2,751,384.00 91.713 92.60 90.85 270,000 0.125
2024-09-19 30,000.00 2,702,235.00 90.075 92.30 88.25 240,000 0.111
2024-09-17 30,000.00 2,747,637.00 91.588 93.15 89.80 210,000 0.097
2024-09-16 30,000.00 2,721,711.00 90.724 91.70 89.20 180,000 0.084
2024-09-16 30,000.00 2,721,711.00 90.724 91.70 89.20 180,000 0.084
2024-09-13 30,000.00 2,791,104.00 93.037 94.65 91.25 150,000 0.07
2024-09-12 30,000.00 2,851,809.00 95.060 96.20 93.65 120,000 0.056
2024-09-11 30,000.00 2,835,228.00 94.508 95.75 92.25 90,000 0.042
2024-09-10 30,000.00 2,786,379.00 92.879 94.60 89.85 60,000 0.028
2024-09-09 30,000.00 2,732,889.00 91.096 94.40 88.80 30,000 0.014
更新日期﹕2026-05-15
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂