DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01477 歐康維視生物-B

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2025-05-15 45,000.00 237,600.00 5.280 5.28 5.28 20,945,500 3.02
2025-05-12 89,000.00 461,475.00 5.185 5.20 5.174 20,900,500 3.013
2025-05-09 36,500.00 192,905.00 5.285 5.29 5.25 20,811,500 3.000
2025-05-08 211,000.00 1,103,760.00 5.231 5.28 5.19 20,775,000 2.995
2025-05-07 2,000.000 10,735.00 5.367 5.3675 5.3675 20,564,000 2.965
2025-05-06 10,000.00 53,800.00 5.380 5.38 5.38 20,562,000 2.964
2025-05-02 16,500.00 89,245.00 5.409 5.409 5.409 20,552,000 2.963
2025-04-30 20,000.00 108,400.00 5.420 5.42 5.42 20,535,500 2.961
2025-04-30 20,000.00 108,400.00 5.420 5.42 5.42 20,535,500 2.961
2025-04-29 62,000.00 335,970.00 5.419 5.42 5.40 20,515,500 2.958
2025-04-29 62,000.00 335,970.00 5.419 5.42 5.40 20,515,500 2.958
2025-04-17 55,000.00 261,665.00 4.758 4.77 4.75 20,398,500 2.949
2025-04-16 323,000.00 1,550,955.00 4.802 4.911 4.74 20,398,500 2.941
2025-04-16 323,000.00 1,550,955.00 4.802 4.911 4.74 20,398,500 2.941
2025-04-16 323,000.00 1,550,955.00 4.802 4.911 4.74 20,398,500 2.941
2025-04-11 225,500.00 1,063,710.00 4.717 4.77 4.633 20,075,500 2.894
2025-04-10 1,026,000.00 4,747,655.00 4.627 4.734 4.53 19,850,000 2.862
2025-04-09 163,000.00 687,355.00 4.217 4.28 4.09 18,824,000 2.714
2025-04-08 29,500.00 126,805.00 4.298 4.30 4.29 18,661,000 2.69
2025-04-07 80,000.00 344,800.00 4.310 4.31 4.31 18,631,500 2.686
2025-04-03 16,500.00 85,375.00 5.174 5.19 5.16 18,551,500 2.675
2025-04-02 170,000.00 888,785.00 5.228 5.268 5.16 18,535,000 2.672
2025-04-02 170,000.00 888,785.00 5.228 5.268 5.16 18,535,000 2.672
2025-02-28 144,000.00 646,475.00 4.489 4.609 4.44 18,432,000 2.657
2025-02-25 66,000.00 298,990.00 4.530 4.55 4.51 18,288,000 2.637
2025-02-24 61,500.00 280,145.00 4.555 4.57 4.52 18,222,000 2.627
2025-02-17 31,000.00 132,640.00 4.279 4.28 4.24 18,160,500 2.618
2025-02-13 335,500.00 1,356,495.00 4.043 4.10 3.97 18,022,500 2.598
2025-01-28 38,500.00 165,468.00 4.298 4.328 4.27 17,687,000 2.55
2025-01-27 3,000.000 12,600.00 4.200 4.20 4.20 17,648,500 2.544
2025-01-27 3,000.000 12,600.00 4.200 4.20 4.20 17,648,500 2.544
2025-01-27 3,000.000 12,600.00 4.200 4.20 4.20 17,648,500 2.544
2025-01-27 3,000.000 12,600.00 4.200 4.20 4.20 17,648,500 2.544
2025-01-24 34,500.00 141,595.00 4.104 4.15 4.09 17,645,500 2.544
2025-01-23 404,500.00 1,638,905.00 4.052 4.10 4.00 17,611,000 2.539
2025-01-22 14,500.00 57,850.00 3.990 4.00 3.97 17,206,500 2.481
2025-01-17 21,000.00 78,605.00 3.743 3.82 3.714 17,192,000 2.479
2025-01-06 6,000.000 25,300.00 4.217 4.35 4.11 17,171,000 2.475
2025-01-03 2,000.000 8,855.00 4.428 4.63 4.35 17,165,000 2.475
2025-01-02 10,000.00 45,515.00 4.551 4.61 4.49 17,163,000 2.474
2024-12-31 378,000.00 1,693,865.00 4.481 4.58 4.38 17,153,000 2.473
2024-12-30 219,000.00 983,140.00 4.489 4.61 4.44 16,775,000 2.418
2024-12-30 219,000.00 983,140.00 4.489 4.61 4.44 16,775,000 2.418
2024-12-27 43,000.00 189,860.00 4.415 4.44 4.38 16,556,000 2.387
2024-12-24 27,000.00 118,605.00 4.393 4.41 4.37 16,513,000 2.381
2024-12-19 310,500.00 1,410,035.00 4.541 4.592 4.46 16,486,000 2.377
2024-12-18 9,500.000 44,605.00 4.695 4.79 4.64 16,175,500 2.332
2024-12-17 6,000.000 28,315.00 4.719 4.82 4.64 16,166,000 2.331
2024-12-16 12,000.00 57,085.00 4.757 4.89 4.66 16,160,000 2.33
2024-12-13 12,000.00 58,380.00 4.865 5.04 4.81 16,148,000 2.328
2024-12-12 17,500.00 86,275.00 4.930 4.98 4.866 16,136,000 2.326
2024-12-10 21,000.00 105,575.00 5.027 5.14 5.01 16,118,500 2.324
2024-12-09 10,500.00 52,635.00 5.013 5.10 5.00 16,097,500 2.321
2024-12-06 4,000.000 20,385.00 5.096 5.12 5.03 16,087,000 2.319
2024-12-05 4,000.000 20,485.00 5.121 5.20 5.08 16,083,000 2.319
2024-12-04 15,000.00 79,140.00 5.276 5.34 5.21 16,079,000 2.318
2024-12-02 1,500.000 7,820.00 5.213 5.27 5.17 16,064,000 23.159
2024-11-29 1,000.000 5,190.00 5.190 5.20 5.18 16,062,500 23.156
2024-11-28 4,500.000 23,665.00 5.259 5.44 5.19 16,061,500 23.155
2024-11-27 4,500.000 23,580.00 5.240 5.35 5.20 16,057,000 23.148
2024-11-26 24,500.00 130,215.00 5.315 5.53 5.23 16,052,500 23.142
2024-11-25 8,500.000 46,530.00 5.474 5.62 5.33 16,028,000 23.107
2024-11-22 200,000.00 1,048,002.00 5.240 5.58 5.19 16,019,500 23.094
2024-11-21 38,000.00 215,738.50 5.677 5.81 5.45 15,819,500 22.806
2024-11-20 14,500.00 77,786.00 5.365 5.42 5.30 15,781,500 22.751
2024-11-19 69,500.00 355,619.00 5.117 5.23 5.05 15,767,000 22.73
2024-11-18 52,500.00 267,940.00 5.104 5.28 5.002 15,697,500 22.63
2024-11-15 148,500.00 754,460.00 5.081 5.19 5.03 15,645,000 22.554
2024-11-14 174,500.00 903,249.50 5.176 5.30 5.104 15,496,500 22.34
2024-11-13 86,000.00 450,046.50 5.233 5.37 5.15 15,322,000 22.089
2024-11-12 21,000.00 113,095.00 5.385 5.43 5.361 15,236,000 21.965
2024-11-11 51,000.00 272,598.00 5.345 5.52 5.33 15,215,000 21.935
2024-11-08 46,500.00 255,198.00 5.488 5.58 5.45 15,164,000 21.861
2024-11-07 59,500.00 321,235.00 5.399 5.55 5.34 15,117,500 21.794
2024-11-05 172,500.00 940,660.00 5.453 5.525 5.401 15,016,000 21.648
2024-11-04 282,000.00 1,513,634.00 5.367 5.57 5.27 14,843,500 21.399
2024-11-01 253,000.00 1,375,738.00 5.438 5.59 5.31 14,561,500 20.992
2024-10-31 170,500.00 937,106.00 5.496 5.76 5.20 14,308,500 20.628
2024-10-30 76,000.00 436,409.00 5.742 5.80 5.66 14,138,000 20.382
2024-10-29 23,000.00 132,200.00 5.748 5.80 5.73 14,062,000 20.272
2024-10-28 76,000.00 439,240.00 5.779 5.80 5.76 14,039,000 20.239
2024-10-25 35,500.00 201,760.00 5.683 5.84 5.67 13,963,000 20.13
2024-10-17 312,500.00 1,883,017.00 6.026 6.10 5.87 13,927,500 20.078
2024-10-16 168,500.00 980,947.00 5.822 5.93 5.65 13,615,000 19.628
2024-10-15 674,500.00 3,946,045.00 5.850 6.04 5.82 13,446,500 19.385
2024-10-14 462,000.00 2,792,188.00 6.044 6.16 5.81 12,772,000 18.413
2024-10-10 126,000.00 814,418.00 6.464 6.634 6.40 12,310,000 17.747
2024-10-09 242,000.00 1,521,605.50 6.288 6.80 6.15 12,184,000 17.565
2024-10-09 242,000.00 1,521,605.50 6.288 6.80 6.15 12,184,000 17.565
2024-10-08 74,000.00 502,630.00 6.792 6.81 6.71 11,942,000 17.216
2024-09-26 4,000.000 19,990.00 4.997 5.00 4.99 11,868,000 17.109
2024-09-25 160,000.00 781,600.00 4.885 4.89 4.88 11,864,000 17.104
2024-09-24 6,000.000 28,200.00 4.700 4.70 4.70 11,704,000 16.873
2024-09-19 19,000.00 86,070.00 4.530 4.53 4.53 11,698,000 16.864
2024-08-30 2,191,000.00 12,223,030.00 5.579 5.63 5.56 11,679,000 16.837
2024-08-28 1,614,000.00 8,612,200.00 5.336 5.37 5.33 9,187,500 13.245
2024-08-27 1,061,000.00 5,557,140.00 5.238 5.32 5.17 7,573,500 10.918
2024-08-26 1,450,500.00 7,728,505.00 5.328 5.44 5.24 6,512,500 9.389
2024-08-23 830,000.00 4,400,400.00 5.302 5.31 5.30 5,062,000 7.298
2024-08-22 1,477,500.00 8,103,240.00 5.484 5.612 5.28 4,232,000 6.101
2024-08-21 1,126,500.00 6,140,516.00 5.451 5.89 5.30 2,754,500 3.971
2024-08-20 415,500.00 2,516,250.00 6.056 6.47 5.90 1,628,000 2.347
2024-08-19 800,000.00 5,172,869.50 6.466 6.57 6.205 1,212,500 1.748
2024-08-16 160,000.00 1,046,265.00 6.539 6.60 6.37 412,500 0.595
2024-08-15 252,500.00 1,564,770.00 6.197 6.31 6.09 252,500 0.364
2024-01-19 483,500.00 2,699,180.00 5.583 5.80 5.51 1,960,000 0.284
2024-01-18 578,000.00 3,424,942.00 5.926 6.047 5.62 1,476,500 0.214
2024-01-17 128,000.00 755,255.00 5.900 5.93 5.88 898,500 0.13
2024-01-16 23,000.00 141,760.00 6.163 6.19 6.13 770,500 0.112
2024-01-15 20,000.00 124,630.00 6.231 6.25 6.21 747,500 0.108
2024-01-12 19,000.00 117,550.00 6.187 6.19 6.18 727,500 0.105
2024-01-10 29,500.00 181,315.00 6.146 6.15 6.10 708,500 0.103
2024-01-09 44,000.00 266,660.00 6.060 6.08 6.03 679,000 0.098
2024-01-08 185,000.00 1,140,834.00 6.167 6.209 6.09 635,000 0.092
2024-01-05 5,000.000 32,030.00 6.406 6.42 6.40 450,000 0.065
2024-01-04 65,000.00 420,445.00 6.468 6.49 6.45 445,000 0.064
2024-01-03 40,000.00 259,005.00 6.475 6.495 6.45 380,000 0.055
2024-01-02 101,000.00 663,410.00 6.568 6.61 6.50 340,000 0.049
2023-12-29 20,000.00 134,830.00 6.742 6.75 6.70 239,000 0.035
2023-12-28 35,000.00 234,550.00 6.701 6.73 6.68 219,000 0.032
2023-12-27 15,000.00 99,787.00 6.652 6.73 6.54 184,000 0.027
2023-12-22 30,000.00 197,499.00 6.583 6.613 6.55 169,000 0.025
2023-12-19 44,000.00 293,962.00 6.681 6.79 6.63 125,000 0.018
2023-12-18 26,000.00 176,893.00 6.804 6.822 6.78 81,000 0.012
2023-12-15 16,000.00 109,879.50 6.867 6.94 6.81 55,000 0.008
2023-12-14 21,500.00 147,519.50 6.861 6.886 6.81 39,000 0.006
2023-12-13 17,500.00 120,765.00 6.901 6.94 6.83 17,500 0.003
更新日期﹕2025-05-15
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂