00390 中國中鐵
已收市 加至投資組合| 購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 15,966,000.00 | RMB 79,999,552.00 | 不適用 | RMB 5.03 | RMB 4.99 | ||
| 2026-05-14 | 9,847,500.00 | RMB 49,999,856.00 | 不適用 | RMB 5.12 | RMB 5.06 | ||
| 2026-05-13 | 9,768,100.00 | RMB 49,999,546.00 | 不適用 | RMB 5.14 | RMB 5.10 | ||
| 2026-04-30 | 13,784,300.00 | RMB 69,999,935.00 | 不適用 | RMB 5.09 | RMB 5.06 | ||
| 2026-04-16 | 9,444,100.00 | RMB 49,999,622.00 | 不適用 | RMB 5.31 | RMB 5.28 | ||
| 2026-04-14 | 9,476,100.00 | RMB 49,999,865.00 | 不適用 | RMB 5.30 | RMB 5.26 | ||
| 2026-04-13 | 9,536,600.00 | RMB 49,999,509.00 | 不適用 | RMB 5.26 | RMB 5.22 | ||
| 2026-04-10 | 9,465,000.00 | RMB 49,999,587.00 | 不適用 | RMB 5.30 | RMB 5.27 | ||
| 2026-01-19 | 63,700.00 | RMB 176,194.20 | 不適用 | RMB 2.766 | RMB 2.766 | ||
| 2025-12-29 | 10,945,900.00 | RMB 60,019,455.00 | 不適用 | RMB 5.51 | RMB 5.43 | ||
| 2025-12-24 | 7,364,600.00 | RMB 39,999,611.00 | 不適用 | RMB 5.44 | RMB 5.42 | ||
| 2025-11-24 | 54,723,290.00 | RMB 152,660,141.23 | 不適用 | RMB 3.092 | RMB 2.766 | ||
| 2025-10-23 | 3,491,100.00 | RMB 19,999,483.00 | 不適用 | RMB 5.75 | RMB 5.69 | ||
| 2025-10-21 | 3,507,500.00 | RMB 19,999,845.00 | 不適用 | RMB 5.73 | RMB 5.63 | ||
| 2025-06-12 | 856,199.00 | RMB 2,587,940.73 | 不適用 | RMB 3.208 | RMB 2.944 | ||
| 2024-12-25 | 8,764,699.00 | RMB 27,472,945.64 | 不適用 | RMB 3.1412 | RMB 3.0985 | ||
| 2024-12-25 | 8,764,699.00 | RMB 27,472,945.64 | 不適用 | RMB 3.1412 | RMB 3.0985 |
更新日期﹕2026-05-15
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比
