00017 新世界發展
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-30 | 500,000.00 | 18,375,000.00 | 36.750 | 36.75 | - | 36,373,000 | 1.427 |
2021-08-27 | 405,000.00 | 14,985,000.00 | 37.000 | 37.00 | - | 35,873,000 | 1.407 |
2021-08-26 | 1,100,000.00 | 40,662,300.00 | 36.966 | 37.00 | 36.85 | 35,480,000 | 1.391 |
2021-08-25 | 699,000.00 | 25,872,450.00 | 37.014 | 37.05 | 36.90 | 34,368,000 | 1.348 |
2021-08-24 | 964,000.00 | 35,614,700.00 | 36.945 | 37.00 | 36.75 | 33,669,000 | 1.321 |
2021-08-23 | 282,000.00 | 10,434,000.00 | 37.000 | 37.00 | - | 32,705,000 | 1.283 |
2021-08-20 | 1,300,000.00 | 47,982,650.00 | 36.910 | 37.00 | 36.75 | 32,423,000 | 1.272 |
2021-08-19 | 734,000.00 | 27,146,250.00 | 36.984 | 37.00 | 36.90 | 31,123,000 | 1.221 |
2021-08-18 | 500,000.00 | 18,650,000.00 | 37.300 | 37.30 | - | 30,389,000 | 1.192 |
2021-08-17 | 500,000.00 | 18,650,000.00 | 37.300 | 37.30 | - | 29,889,000 | 1.173 |
2021-08-12 | 500,000.00 | 18,650,000.00 | 37.300 | 37.30 | - | 29,389,000 | 1.153 |
2021-08-11 | 500,000.00 | 18,575,000.00 | 37.150 | 37.15 | - | 28,889,000 | 1.133 |
2021-08-10 | 1,492,000.00 | 55,090,220.00 | 36.924 | 37.00 | 36.65 | 28,389,000 | 1.114 |
2021-08-09 | 303,000.00 | 11,259,100.00 | 37.159 | 37.20 | 37.05 | 26,897,000 | 1.055 |
2021-08-06 | 1,000,000.00 | 37,084,000.00 | 37.084 | 37.20 | 36.95 | 26,594,000 | 1.043 |
2021-08-05 | 794,000.00 | 29,373,000.00 | 36.994 | 37.00 | 36.95 | 25,594,000 | 1.004 |
2021-08-04 | 721,000.00 | 26,781,150.00 | 37.144 | 37.20 | 37.00 | 24,800,000 | 0.973 |
2021-08-03 | 1,500,000.00 | 55,586,800.00 | 37.058 | 37.15 | 36.80 | 24,079,000 | 0.945 |
2021-08-02 | 267,000.00 | 9,878,000.00 | 36.996 | 37.00 | 36.95 | 22,579,000 | 0.886 |
2021-07-30 | 2,000,000.00 | 73,690,950.00 | 36.845 | 36.95 | 36.70 | 22,312,000 | 0.875 |
2021-07-29 | 675,000.00 | 24,961,800.00 | 36.980 | 37.00 | 36.90 | 20,312,000 | 0.797 |
2021-07-28 | 1,661,000.00 | 61,297,250.00 | 36.904 | 37.00 | 36.70 | 19,637,000 | 0.77 |
2021-07-27 | 2,283,000.00 | 83,983,200.00 | 36.786 | 37.00 | 36.25 | 17,976,000 | 0.705 |
2021-07-20 | 5,000.000 | 185,000.00 | 37.000 | 37.00 | - | 15,362,000 | 0.603 |
2021-07-20 | 5,000.000 | 185,000.00 | 37.000 | 37.00 | - | 15,362,000 | 0.603 |
2021-07-14 | 1,000,000.00 | 37,039,550.00 | 37.040 | 37.10 | 36.90 | 15,357,000 | 0.602 |
2021-07-13 | 1,000,000.00 | 37,213,850.00 | 37.214 | 37.35 | 37.05 | 14,357,000 | 0.563 |
2021-07-09 | 3,000,000.00 | 112,039,550.00 | 37.347 | 37.65 | 37.10 | 13,357,000 | 0.525 |
2020-12-24 | 900,000.00 | 32,680,999.97 | 36.312 | 36.65 | 36.20 | 10,357,000 | 0.406 |
2020-12-23 | 2,900,000.00 | 104,702,700.20 | 36.104 | 36.30 | 35.95 | 9,457,000 | 0.371 |
2020-12-22 | 1,264,000.00 | 45,388,150.15 | 35.908 | 36.00 | 35.80 | 6,557,000 | 0.257 |
2020-12-21 | 532,000.00 | 19,428,250.00 | 36.519 | 36.60 | 36.45 | 5,293,000 | 0.208 |
2020-12-18 | 1,000,000.00 | 36,868,350.00 | 36.868 | 37.00 | 36.85 | 4,761,000 | 0.187 |
2020-12-17 | 1,616,000.00 | 59,553,900.00 | 36.853 | 37.00 | 36.75 | 3,761,000 | 0.148 |
2020-12-15 | 712,000.00 | 26,337,550.00 | 36.991 | 37.00 | 36.90 | 2,145,000 | 0.084 |
2020-12-04 | 1,433,000.00 | 53,003,800.00 | 36.988 | 37.00 | 36.95 | 1,433,000 | 0.056 |
2019-06-14 | 1,000,000.00 | 11,465,380.00 | 11.465 | 11.50 | 11.42 | 6,302,000 | 0.062 |
2019-06-13 | 240,000.00 | 2,719,360.00 | 11.331 | 11.40 | 11.26 | 5,302,000 | 0.052 |
2019-06-12 | 1,000,000.00 | 11,681,980.00 | 11.682 | 11.80 | 11.62 | 5,062,000 | 0.05 |
2019-05-31 | 1,500,000.00 | 17,301,200.00 | 11.534 | 11.64 | 11.44 | 4,062,000 | 0.04 |
2019-05-30 | 1,000,000.00 | 11,812,800.00 | 11.813 | 11.92 | 11.70 | 2,562,000 | 0.025 |
2019-05-29 | 254,000.00 | 3,048,000.00 | 12.000 | 12.00 | - | 1,562,000 | 0.015 |
2019-01-04 | 308,000.00 | 3,221,280.00 | 10.459 | 10.56 | 10.26 | 1,308,000 | 0.013 |
2019-01-03 | 1,000,000.00 | 10,231,400.00 | 10.231 | 10.28 | 10.16 | 1,000,000 | 0.01 |
2018-10-15 | 1,000,000.00 | 9,833,820.00 | 9.834 | 9.86 | 9.82 | 27,119,000 | 0.276 |
2018-10-11 | 1,000,000.00 | 9,935,820.00 | 9.936 | 9.95 | 9.91 | 26,119,000 | 0.266 |
2018-10-10 | 320,000.00 | 3,301,140.00 | 10.316 | 10.40 | 10.26 | 25,119,000 | 0.255 |
2018-10-09 | 682,000.00 | 7,108,380.00 | 10.423 | 10.44 | 10.34 | 24,799,000 | 0.252 |
2018-10-05 | 2,000,000.00 | 20,841,580.00 | 10.421 | 10.46 | 10.32 | 24,117,000 | 0.245 |
2018-10-04 | 2,000,000.00 | 20,590,940.00 | 10.295 | 10.34 | 10.22 | 22,117,000 | 0.225 |
2018-09-28 | 2,000,000.00 | 21,412,380.00 | 10.706 | 10.80 | 10.62 | 20,117,000 | 0.205 |
2018-09-26 | 2,000,000.00 | 21,574,540.00 | 10.787 | 10.80 | 10.76 | 18,117,000 | 0.184 |
2018-09-24 | 2,000,000.00 | 21,526,060.00 | 10.763 | 10.92 | 10.72 | 16,117,000 | 0.164 |
2018-07-19 | 3,000,000.00 | 32,177,420.00 | 10.726 | 10.76 | 10.70 | 14,117,000 | 0.144 |
2018-07-18 | 2,000,000.00 | 21,495,520.00 | 10.748 | 10.84 | 10.66 | 11,117,000 | 0.113 |
2018-07-17 | 2,000,000.00 | 21,622,580.00 | 10.811 | 10.86 | 10.74 | 9,117,000 | 0.093 |
2018-07-11 | 1,454,000.00 | 15,832,160.00 | 10.889 | 10.98 | 10.84 | 7,117,000 | 0.072 |
2018-07-10 | 1,000,000.00 | 11,125,040.00 | 11.125 | 11.18 | 11.04 | 5,663,000 | 0.058 |
2018-07-09 | 1,000,000.00 | 11,156,100.00 | 11.156 | 11.28 | 11.14 | 4,663,000 | 0.047 |
2018-06-20 | 2,000,000.00 | 22,917,040.00 | 11.459 | 11.50 | 11.28 | 3,663,000 | 0.037 |
2017-12-07 | 1,663,000.00 | 18,200,660.00 | 10.944 | 10.98 | 10.88 | 1,663,000 | 0.017 |
2017-11-02 | 1,797,000.00 | 21,144,660.00 | 11.767 | 11.80 | 11.70 | 7,797,000 | 0.083 |
2017-10-23 | 2,000,000.00 | 23,801,960.00 | 11.901 | 11.96 | 11.80 | 6,000,000 | 0.064 |
2017-09-26 | 2,000,000.00 | 22,171,000.00 | 11.085 | 11.18 | 11.02 | 4,000,000 | 0.043 |
2017-09-22 | 2,000,000.00 | 22,302,440.00 | 11.151 | 11.24 | 11.08 | 2,000,000 | 0.021 |
更新日期﹕2021-08-30
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比