DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03199

已收市 加至投資組合

派息(其他權益)紀錄

宣佈日期 年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending acending decending
2020-01-03 2019-12 末期業績 股息: 人民幣 0.9 2020-01-22 至 2020-01-22 2020-01-24 2020-01-20
2023-04-03 2023-12 第一季業績 股息: 人民幣 0.9 2023-04-25 至 2023-04-25 2023-04-27 2023-04-21
2023-07-06 2023-12 中期業績 股息: 人民幣 0.9 2023-07-25 至 2023-07-25 2023-07-27 2023-07-21
2023-10-03 2023-12 第三季業績 股息: 人民幣 0.9 2023-10-20 至 2023-10-20 2023-10-26 2023-10-18
2024-01-03 2023-12 末期業績 股息: 人民幣 0.9 2024-01-22 至 2024-01-22 2024-01-25 2024-01-18
2024-04-02 2024-12 第一季業績 股息: 人民幣 0.9 2024-04-22 至 2024-04-22 2024-04-25 2024-04-18
2024-07-03 2024-12 中期業績 股息: 人民幣 0.9 2024-07-22 至 2024-07-22 2024-07-25 2024-07-18
2024-10-02 2024-12 第三季業績 股息: 人民幣 0.9 2024-10-22 至 2024-10-22 2024-10-28 2024-10-18
2025-01-02 2024-12 末期業績 股息: 人民幣 0.9 2025-01-21 至 2025-01-21 2025-01-27 2025-01-17
2025-04-03 2025-12 第一季業績 股息: 人民幣 0.9 2025-04-24 至 2025-04-24 2025-04-30 2025-04-22
2025-07-03 2025-12 中期業績 股息: 人民幣 0.9 2025-07-22 至 2025-07-22 2025-07-28 2025-07-18
2023-01-04 2022-12 末期業績 股息: 人民幣 0.9 2023-01-26 至 2023-01-26 2023-01-30 2023-01-19
2022-10-06 2022-12 第三季業績 股息: 人民幣 0.9 2022-10-25 至 2022-10-25 2022-10-26 2022-10-21
2020-04-02 2020-12 第一季業績 股息: 人民幣 0.9 2020-04-23 至 2020-04-23 2020-04-27 2020-04-21
2020-07-03 2020-12 中期業績 股息: 人民幣 0.9 2020-07-22 至 2020-07-22 2020-07-27 2020-07-20
2020-10-07 2020-12 第三季業績 股息: 人民幣 0.9 2020-10-27 至 2020-10-27 2020-10-29 2020-10-22
2021-01-06 2020-12 末期業績 股息: 人民幣 0.9 2021-01-25 至 2021-01-25 2021-01-27 2021-01-21
2021-04-07 2021-12 第一季業績 股息: 人民幣 0.9 2021-04-26 至 2021-04-26 2021-04-28 2021-04-22
2021-07-08 2021-12 中期業績 股息: 人民幣 0.9 2021-07-27 至 2021-07-27 2021-07-29 2021-07-23
2021-10-05 2021-12 第三季業績 股息: 人民幣 0.9 2021-10-25 至 2021-10-25 2021-10-28 2021-10-21
2022-01-06 2021-12 末期業績 股息: 人民幣 0.9 2022-01-25 至 2022-01-25 2022-01-26 2022-01-21
2022-04-04 2022-12 第一季業績 股息: 人民幣 0.9 2022-04-26 至 2022-04-26 2022-04-27 2022-04-22
2022-07-07 2022-12 中期業績 股息: 人民幣 0.9 2022-07-26 至 2022-07-26 2022-07-28 2022-07-22
2025-09-30 2025-12 第三季業績 股息: 人民幣 0.9 2025-10-21 至 2025-10-21 2025-10-28 2025-10-17
最後更新時間: 2025-10-23
回頁頂