03199 工銀南方國債
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 160 | 19,043 | 119.019 | 119 | 720 | 85,739 | 22.22 | 22.21 |
| 2026-04-02(全日) | 160 | 19,043 | 119.019 | 119 | 720 | 85,739 | 22.22 | 22.21 |
| 2026-04-02(半日) | 160 | 19,043 | 119.019 | 119.15 | 160 | 19,043 | 100 | 100 |
| 2026-03-30(全日) | 20 | 2,368 | 118.4 | 117.9 | 860 | 101,343 | 2.33 | 2.337 |
| 2026-03-30(全日) | 20 | 2,368 | 118.4 | 117.9 | 860 | 101,343 | 2.33 | 2.337 |
| 2026-03-30(半日) | 20 | 2,368 | 118.4 | 117.55 | 860 | 101,343 | 2.33 | 2.337 |
| 2026-03-27(全日) | 2,540 | 300,482 | 118.3 | 118.3 | 4,540 | 537,047 | 55.95 | 55.951 |
| 2026-03-27(全日) | 2,540 | 300,482 | 118.3 | 118.3 | 4,540 | 537,047 | 55.95 | 55.951 |
| 2026-03-27(半日) | 2,540 | 300,482 | 118.3 | 118.2 | 3,540 | 418,747 | 71.75 | 71.757 |
| 2026-03-26(全日) | 15,840 | 1,874,660 | 118.35 | 118.35 | 16,060 | 1,900,700 | 98.63 | 98.63 |
| 2026-03-26(全日) | 15,840 | 1,874,660 | 118.35 | 118.35 | 16,060 | 1,900,700 | 98.63 | 98.63 |
| 2026-03-26(半日) | 15,840 | 1,874,660 | 118.35 | 118.35 | 15,860 | 1,877,030 | 99.87 | 99.874 |
| 2026-03-25(全日) | 800 | 94,950 | 118.688 | 118.45 | 800 | 94,950 | 100 | 100 |
| 2026-03-25(全日) | 800 | 94,950 | 118.688 | 118.45 | 800 | 94,950 | 100 | 100 |
| 2026-03-25(半日) | 600 | 71,250 | 118.75 | 118.75 | 600 | 71,250 | 100 | 100 |
| 2026-03-23(全日) | 240 | 28,404 | 118.35 | 118.3 | 2,160 | 254,766 | 11.11 | 11.149 |
| 2026-03-23(全日) | 240 | 28,404 | 118.35 | 118.3 | 2,160 | 254,766 | 11.11 | 11.149 |
| 2026-03-17(全日) | 840 | 99,708 | 118.7 | 118.5 | 2,780 | 329,602 | 30.22 | 30.251 |
| 2026-03-17(全日) | 840 | 99,708 | 118.7 | 118.5 | 2,780 | 329,602 | 30.22 | 30.251 |
| 2026-03-17(半日) | 840 | 99,708 | 118.7 | 118.5 | 2,780 | 329,602 | 30.22 | 30.251 |
| 2026-03-16(全日) | 20 | 2,367 | 118.35 | 118.45 | 2,100 | 248,710 | 0.95 | 0.952 |
| 2026-03-16(全日) | 20 | 2,367 | 118.35 | 118.45 | 2,100 | 248,710 | 0.95 | 0.952 |
| 2026-03-16(半日) | 20 | 2,367 | 118.35 | 117.6 | 2,080 | 246,341 | 0.96 | 0.961 |
| 2026-03-05(全日) | 20 | 2,374 | 118.7 | 118.3 | 200 | 23,660 | 10 | 10.034 |
| 2026-03-05(全日) | 20 | 2,374 | 118.7 | 118.3 | 200 | 23,660 | 10 | 10.034 |
| 2026-03-05(半日) | 20 | 2,374 | 118.7 | 118.7 | 40 | 4,732 | 50 | 50.169 |
| 2026-03-04(全日) | 20 | 2,356 | 117.8 | 117.8 | 2,920 | 344,305 | 0.68 | 0.684 |
| 2026-03-04(全日) | 20 | 2,356 | 117.8 | 117.8 | 2,920 | 344,305 | 0.68 | 0.684 |
| 2026-03-04(半日) | 20 | 2,356 | 117.8 | 117.8 | 1,900 | 224,149 | 1.05 | 1.051 |
| 2026-03-03(全日) | 820 | 97,055 | 118.36 | 118.25 | 880 | 104,180 | 93.18 | 93.161 |
| 2026-03-03(全日) | 820 | 97,055 | 118.36 | 118.25 | 880 | 104,180 | 93.18 | 93.161 |
| 2026-03-03(半日) | 20 | 2,375 | 118.75 | 118.75 | 80 | 9,500 | 25 | 25 |
| 2026-03-02(全日) | 5,420 | 643,629 | 118.751 | 117.9 | 5,520 | 655,471 | 98.19 | 98.193 |
| 2026-03-02(全日) | 5,420 | 643,629 | 118.751 | 117.9 | 5,520 | 655,471 | 98.19 | 98.193 |
| 2026-03-02(半日) | 20 | 2,379 | 118.95 | 118.95 | 100 | 11,863 | 20 | 20.054 |
| 2026-02-27(全日) | 1,380 | 164,296 | 119.055 | 119.2 | 1,520 | 180,956 | 90.79 | 90.793 |
| 2026-02-27(全日) | 1,380 | 164,296 | 119.055 | 119.2 | 1,520 | 180,956 | 90.79 | 90.793 |
| 2026-02-27(半日) | 1,000 | 119,000 | 119 | 119 | 1,000 | 119,000 | 100 | 100 |
| 2026-02-24(全日) | 60 | 7,104 | 118.4 | 118.4 | 160 | 18,944 | 37.5 | 37.5 |
| 2026-02-24(全日) | 60 | 7,104 | 118.4 | 118.4 | 160 | 18,944 | 37.5 | 37.5 |
| 2026-02-24(半日) | 60 | 7,104 | 118.4 | 118.4 | 60 | 7,104 | 100 | 100 |
| 2026-02-23(全日) | 1,800 | 213,238 | 118.466 | 118.55 | 2,120 | 251,082 | 84.91 | 84.928 |
| 2026-02-23(全日) | 1,800 | 213,238 | 118.466 | 118.55 | 2,120 | 251,082 | 84.91 | 84.928 |
| 2026-02-23(半日) | 1,020 | 120,769 | 118.401 | 118.25 | 1,040 | 123,138 | 98.08 | 98.076 |
| 2026-02-20(全日) | 2,000 | 236,500 | 118.25 | 118.25 | 4,160 | 491,886 | 48.08 | 48.08 |
| 2026-02-20(全日) | 2,000 | 236,500 | 118.25 | 118.25 | 4,160 | 491,886 | 48.08 | 48.08 |
| 2026-02-12(全日) | 120 | 14,178 | 118.15 | 118.15 | 140 | 16,541 | 85.71 | 85.714 |
| 2026-02-12(全日) | 120 | 14,178 | 118.15 | 118.15 | 140 | 16,541 | 85.71 | 85.714 |
| 2026-02-12(半日) | 120 | 14,178 | 118.15 | 118.15 | 120 | 14,178 | 100 | 100 |
| 2026-02-11(全日) | 2,940 | 347,067 | 118.05 | 117.65 | 3,520 | 415,388 | 83.52 | 83.552 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
