63436 恒指瑞银Z9月RC27
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 33.910M | 10,150,000 | 350,000 | 13,880,000 | 6.940 |
| 2026-04-01 | 66.270M | 14,670,000 | 30,000 | 23,680,000 | 11.840 |
| 2026-03-31 | 209.330M | 34,910,000 | 38,120,000 | 38,320,000 | 19.160 |
| 2026-03-30 | 10,876M | 5,049,940,000 | 5,075,970,000 | 35,110,000 | 17.550 |
| 2026-03-27 | 12.960M | 4,420,000 | 0 | 9,080,000 | 4.540 |
| 2026-03-26 | 18.180M | 6,200,000 | 0 | 13,500,000 | 6.750 |
| 2026-03-25 | 20.000M | 5,330,000 | 0 | 19,700,000 | 9.850 |
| 2026-03-24 | 320.730M | 77,960,000 | 46,760,000 | 25,030,000 | 12.520 |
| 2026-03-23 | 17,714M | 8,591,760,000 | 8,647,950,000 | 56,230,000 | 28.120 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-09 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
| 2026-03-05 | 140,000.000 | 70,000 | 70,000 | 40,000 | 0.020 |
最后更新时间: 2026-04-02
