61022 恒指汇丰Q11月RP28
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 470,000.000 | 310,000 | 120,000 | 2,500,000 | 1.250 |
| 2026-04-01 | 3.440M | 1,600,000 | 1,290,000 | 2,690,000 | 1.350 |
| 2026-03-31 | 7.660M | 1,960,000 | 1,190,000 | 3,000,000 | 1.500 |
| 2026-03-30 | 5.460M | 530,000 | 20,000 | 3,770,000 | 1.890 |
| 2026-03-27 | 4.930M | 1,140,000 | 1,900,000 | 4,280,000 | 2.140 |
| 2026-03-26 | 4.350M | 570,000 | 680,000 | 3,520,000 | 1.760 |
| 2026-03-25 | 38.200M | 6,260,000 | 4,410,000 | 3,410,000 | 1.710 |
| 2026-03-24 | 134.320M | 7,870,000 | 10,190,000 | 5,260,000 | 2.630 |
| 2026-03-23 | 102.920M | 43,760,000 | 43,050,000 | 2,940,000 | 1.470 |
| 2026-03-20 | 58.170M | 27,260,000 | 30,910,000 | 3,650,000 | 1.830 |
最后更新时间: 2026-04-02
