28915 协鑫摩通A9月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 270,000.000 | 160,000 | 110,000 | 12,125,000 | 17.321 |
2025-07-31 | 4.200M | 4,000,000 | 200,000 | 12,175,000 | 17.393 |
2025-07-30 | 0.000 | 0 | 0 | 15,975,000 | 22.821 |
2025-07-29 | 0.000 | 0 | 0 | 15,975,000 | 22.821 |
2025-07-28 | 1.080M | 0 | 1,080,000 | 15,975,000 | 22.821 |
2025-07-25 | 800,000.000 | 300,000 | 500,000 | 14,895,000 | 21.279 |
2025-07-24 | 150,000.000 | 135,000 | 15,000 | 14,695,000 | 20.993 |
2025-07-23 | 750,000.000 | 330,000 | 420,000 | 14,815,000 | 21.164 |
2025-07-22 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 14,725,000 | 21.036 |
2025-07-21 | 1.050M | 0 | 1,050,000 | 14,775,000 | 21.107 |
2025-07-18 | 3.000M | 410,000 | 2,590,000 | 13,725,000 | 19.607 |
2025-07-17 | 3.250M | 145,000 | 3,105,000 | 11,545,000 | 16.493 |
2025-07-16 | 650,000.000 | 630,000 | 0 | 8,585,000 | 12.264 |
2025-07-15 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 9,215,000 | 13.164 |
2025-07-14 | 920,000.000 | 460,000 | 400,000 | 9,195,000 | 13.136 |
2025-07-11 | 70,000.000 | 45,000 | 25,000 | 9,255,000 | 13.221 |
2025-07-10 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 9,275,000 | 13.250 |
2025-07-09 | 575,000.000 | 455,000 | 120,000 | 9,275,000 | 13.250 |
2025-07-08 | 1.335M | 1,025,000 | 100,000 | 9,610,000 | 13.729 |
2025-07-07 | 150,000.000 | 0 | 150,000 | 10,535,000 | 15.050 |
最后更新时间: 2025-08-01