28734 速腾麦银A11月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-20 | 17.405M | 8,575,000 | 8,830,000 | 695,000 | 1.738 |
| 2026-05-19 | 16.080M | 8,040,000 | 8,040,000 | 440,000 | 1.100 |
| 2026-05-18 | 15.925M | 7,770,000 | 8,155,000 | 440,000 | 1.100 |
| 2026-05-15 | 38.990M | 19,640,000 | 19,350,000 | 55,000 | 0.138 |
| 2026-05-14 | 24.305M | 12,035,000 | 12,270,000 | 345,000 | 0.863 |
| 2026-05-13 | 17.975M | 8,960,000 | 9,015,000 | 110,000 | 0.275 |
| 2026-05-12 | 14.240M | 7,120,000 | 7,120,000 | 55,000 | 0.138 |
| 2026-05-11 | 17.040M | 8,515,000 | 8,520,000 | 55,000 | 0.138 |
| 2026-05-08 | 19.500M | 9,725,000 | 9,775,000 | 50,000 | 0.125 |
| 2026-05-07 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2026-05-20
