28638 中软信证A10月CW25
交易中 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 500,000.000 | 0 | 500,000 | 27,450,000 | 45.750 |
2025-07-31 | 1.090M | 300,000 | 790,000 | 26,950,000 | 44.920 |
2025-07-30 | 510,000.000 | 290,000 | 220,000 | 26,460,000 | 44.100 |
2025-07-29 | 2.100M | 0 | 2,100,000 | 26,530,000 | 44.220 |
2025-07-28 | 320,000.000 | 320,000 | 0 | 24,430,000 | 40.720 |
2025-07-25 | 1.570M | 270,000 | 1,300,000 | 24,750,000 | 41.250 |
2025-07-24 | 3.670M | 400,000 | 3,230,000 | 23,720,000 | 39.530 |
2025-07-23 | 1.530M | 0 | 1,400,000 | 20,890,000 | 34.820 |
2025-07-22 | 2.270M | 30,000 | 2,240,000 | 19,490,000 | 32.480 |
2025-07-21 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 17,280,000 | 28.800 |
2025-07-18 | 610,000.000 | 20,000 | 590,000 | 17,260,000 | 28.770 |
2025-07-17 | 19.450M | 6,210,000 | 9,050,000 | 16,690,000 | 27.820 |
2025-07-16 | 1.200M | 580,000 | 600,000 | 13,850,000 | 23.080 |
2025-07-15 | 110,000.000 | 110,000 | 0 | 13,830,000 | 23.050 |
2025-07-14 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 13,940,000 | 23.230 |
2025-07-11 | 1.700M | 850,000 | 850,000 | 13,840,000 | 23.070 |
2025-07-10 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 13,840,000 | 23.070 |
2025-07-09 | 510,000.000 | 0 | 410,000 | 13,830,000 | 23.050 |
2025-07-08 | 0.000 | 0 | 0 | 13,420,000 | 22.370 |
2025-07-07 | 120,000.000 | 0 | 120,000 | 13,420,000 | 22.370 |
最后更新时间: 2025-08-01