28463 腾讯摩利A4月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 4.695M | 0 | 2,405,000 | 122,365,000 | 40.925 |
2025-07-31 | 8.350M | 1,200,000 | 5,655,000 | 119,960,000 | 40.120 |
2025-07-30 | 2.715M | 0 | 0 | 115,505,000 | 38.630 |
2025-07-29 | 2.290M | 0 | 0 | 115,505,000 | 38.630 |
2025-07-28 | 1.445M | 0 | 0 | 115,505,000 | 38.630 |
2025-07-25 | 1.610M | 0 | 655,000 | 115,505,000 | 38.630 |
2025-07-24 | 6.675M | 6,065,000 | 0 | 114,850,000 | 38.411 |
2025-07-23 | 28.760M | 7,980,000 | 7,670,000 | 120,915,000 | 40.440 |
2025-07-22 | 6.840M | 1,535,000 | 0 | 121,225,000 | 40.544 |
2025-07-21 | 2.345M | 0 | 0 | 122,760,000 | 41.057 |
2025-07-18 | 7.570M | 0 | 0 | 122,760,000 | 41.057 |
2025-07-17 | 3.205M | 2,010,000 | 500,000 | 122,760,000 | 41.057 |
2025-07-16 | 5.375M | 0 | 5,000,000 | 124,270,000 | 41.562 |
2025-07-15 | 7.155M | 0 | 7,055,000 | 119,270,000 | 39.890 |
2025-07-14 | 0.000 | 0 | 0 | 112,215,000 | 37.530 |
2025-07-11 | 800,000.000 | 0 | 100,000 | 112,215,000 | 37.530 |
2025-07-10 | 8.720M | 3,670,000 | 5,000,000 | 112,115,000 | 37.497 |
2025-07-09 | 5.000M | 0 | 5,000,000 | 110,785,000 | 37.052 |
2025-07-08 | 4.035M | 4,035,000 | 0 | 105,785,000 | 35.380 |
2025-07-07 | 1.925M | 1,925,000 | 0 | 109,820,000 | 36.729 |
最后更新时间: 2025-08-01