28302 泡玛汇丰A11月CW27
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 60,000.000 | 30,000 | 30,000 | 220,000 | 0.110 |
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.110 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.110 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.110 |
| 2026-05-13 | 80,000.000 | 40,000 | 40,000 | 220,000 | 0.110 |
| 2026-05-12 | 40,000.000 | 20,000 | 20,000 | 220,000 | 0.110 |
| 2026-05-11 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 220,000 | 0.110 |
| 2026-05-08 | 220,000.000 | 0 | 220,000 | 220,000 | 0.110 |
| 2026-05-07 | 120,000.000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-06 | 60,000.000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-05 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-04 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-29 | 280,000.000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-28 | 140,000.000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-27 | 220,000.000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-23 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-21 | 240,000.000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-20 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2026-05-19
