28150 海创摩通A11月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.286 |
| 2026-05-18 | 950,000.000 | 475,000 | 475,000 | 200,000 | 0.286 |
| 2026-05-15 | 490,000.000 | 245,000 | 245,000 | 200,000 | 0.286 |
| 2026-05-14 | 520,000.000 | 260,000 | 260,000 | 200,000 | 0.286 |
| 2026-05-13 | 1.010M | 505,000 | 505,000 | 200,000 | 0.286 |
| 2026-05-12 | 140,000.000 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | 0.286 |
| 2026-05-11 | 280,000.000 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | 0.286 |
| 2026-05-08 | 140,000.000 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | 0.286 |
| 2026-05-07 | 23.020M | 11,510,000 | 11,510,000 | 200,000 | 0.286 |
| 2026-05-06 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.286 |
| 2026-05-05 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-04 | 10.100M | 5,100,000 | 5,000,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-30 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.143 |
| 2026-04-29 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-28 | 780,000.000 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-27 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-24 | 250,000.000 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-23 | 250,000.000 | 50,000 | 200,000 | 150,000 | 0.214 |
| 2026-04-22 | 960,000.000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-21 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2026-05-19
