27949 阿里信证A12月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 1.180M | 190,000 | 180,000 | 4,050,000 | 2.700 |
| 2026-05-18 | 16.460M | 7,560,000 | 5,680,000 | 4,060,000 | 2.710 |
| 2026-05-15 | 6.320M | 1,180,000 | 4,070,000 | 5,940,000 | 3.960 |
| 2026-05-14 | 9.650M | 3,790,000 | 3,390,000 | 3,050,000 | 2.030 |
| 2026-05-13 | 3.170M | 460,000 | 1,920,000 | 3,450,000 | 2.300 |
| 2026-05-12 | 870,000.000 | 560,000 | 210,000 | 1,990,000 | 1.330 |
| 2026-05-11 | 1.920M | 920,000 | 740,000 | 2,340,000 | 1.560 |
| 2026-05-08 | 1.340M | 280,000 | 860,000 | 2,520,000 | 1.680 |
| 2026-05-07 | 3.060M | 1,010,000 | 1,920,000 | 1,940,000 | 1.290 |
| 2026-05-06 | 10.970M | 4,440,000 | 5,390,000 | 1,030,000 | 0.690 |
| 2026-05-05 | 40,000.000 | 20,000 | 0 | 80,000 | 0.050 |
| 2026-05-04 | 100,000.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.070 |
| 2026-04-30 | 350,000.000 | 190,000 | 100,000 | 100,000 | 0.070 |
| 2026-04-29 | 140,000.000 | 140,000 | 0 | 190,000 | 0.130 |
| 2026-04-28 | 420,000.000 | 140,000 | 280,000 | 330,000 | 0.220 |
| 2026-04-27 | 190,000.000 | 0 | 190,000 | 190,000 | 0.130 |
| 2026-04-24 | 630,000.000 | 420,000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-23 | 420,000.000 | 0 | 420,000 | 420,000 | 0.280 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2026-05-19
