27374 万洲信证A2月CW27
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 0.000 | 0 | 0 | 732,500 | 1.090 |
| 2026-05-18 | 2,500.000 | 2,500 | 0 | 732,500 | 1.090 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 735,000 | 1.100 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 735,000 | 1.100 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 735,000 | 1.100 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 735,000 | 1.100 |
| 2026-05-11 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 735,000 | 1.100 |
| 2026-05-08 | 0.000 | 0 | 0 | 795,000 | 1.190 |
| 2026-05-07 | 0.000 | 0 | 0 | 795,000 | 1.190 |
| 2026-05-06 | 602,500.000 | 0 | 602,500 | 795,000 | 1.190 |
| 2026-05-05 | 332,500.000 | 332,500 | 0 | 192,500 | 0.290 |
| 2026-05-04 | 0.000 | 0 | 0 | 525,000 | 0.780 |
| 2026-04-30 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 525,000 | 0.780 |
| 2026-04-29 | 2.865M | 1,425,000 | 1,440,000 | 525,000 | 0.780 |
| 2026-04-28 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 510,000 | 0.760 |
| 2026-04-27 | 425,000.000 | 212,500 | 212,500 | 510,000 | 0.760 |
| 2026-04-24 | 830,000.000 | 400,000 | 430,000 | 510,000 | 0.760 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 480,000 | 0.720 |
| 2026-04-22 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 480,000 | 0.720 |
| 2026-04-21 | 1.645M | 845,000 | 800,000 | 420,000 | 0.630 |
最后更新时间: 2026-05-19
