27222 商汤摩通A8月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 240,000.000 | 200,000 | 40,000 | 3,199,000 | 4.570 |
| 2026-05-18 | 1.594M | 1,594,000 | 0 | 3,359,000 | 4.799 |
| 2026-05-15 | 1.501M | 230,000 | 761,000 | 4,953,000 | 7.076 |
| 2026-05-14 | 965,000.000 | 0 | 965,000 | 4,422,000 | 6.317 |
| 2026-05-13 | 523,000.000 | 379,000 | 144,000 | 3,457,000 | 4.939 |
| 2026-05-12 | 82.402M | 38,901,000 | 38,991,000 | 3,692,000 | 5.274 |
| 2026-05-11 | 15.660M | 7,230,000 | 7,330,000 | 3,602,000 | 5.146 |
| 2026-05-08 | 718,000.000 | 270,000 | 448,000 | 3,502,000 | 5.003 |
| 2026-05-07 | 26.222M | 11,900,000 | 14,322,000 | 3,324,000 | 4.749 |
| 2026-05-06 | 340,000.000 | 220,000 | 120,000 | 902,000 | 1.289 |
| 2026-05-05 | 9.050M | 4,500,000 | 4,550,000 | 1,002,000 | 1.431 |
| 2026-05-04 | 173,000.000 | 50,000 | 123,000 | 952,000 | 1.360 |
| 2026-04-30 | 1.047M | 537,000 | 510,000 | 879,000 | 1.256 |
| 2026-04-29 | 22.200M | 11,100,000 | 11,100,000 | 906,000 | 1.294 |
| 2026-04-28 | 11.700M | 6,100,000 | 5,600,000 | 906,000 | 1.294 |
| 2026-04-27 | 697,000.000 | 380,000 | 277,000 | 1,406,000 | 2.009 |
| 2026-04-24 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 1,509,000 | 2.156 |
| 2026-04-23 | 255,000.000 | 255,000 | 0 | 1,409,000 | 2.013 |
| 2026-04-22 | 10.342M | 5,442,000 | 4,900,000 | 1,664,000 | 2.377 |
| 2026-04-21 | 22.398M | 11,013,000 | 11,335,000 | 2,206,000 | 3.151 |
最后更新时间: 2026-05-19
