26750 携程摩通A7月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-18 | 10,000.000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-14 | 110,000.000 | 105,000 | 5,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-13 | 70,000.000 | 10,000 | 60,000 | 100,000 | 0.143 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.071 |
| 2026-05-11 | 650,000.000 | 600,000 | 50,000 | 50,000 | 0.071 |
| 2026-05-08 | 0.000 | 0 | 0 | 600,000 | 0.857 |
| 2026-05-07 | 39.350M | 19,525,000 | 19,825,000 | 600,000 | 0.857 |
| 2026-05-06 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.429 |
| 2026-05-05 | 10,000.000 | 5,000 | 5,000 | 300,000 | 0.429 |
| 2026-05-04 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.429 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.429 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.429 |
| 2026-04-28 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.429 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.429 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.429 |
| 2026-04-23 | 5,000.000 | 5,000 | 0 | 300,000 | 0.429 |
| 2026-04-22 | 30,000.000 | 30,000 | 0 | 305,000 | 0.436 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 335,000 | 0.479 |
最后更新时间: 2026-05-19
