26362 汇丰花旗B7月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 1.500M | 480,000 | 820,000 | 35,960,000 | 39.960 |
| 2026-05-18 | 1.240M | 740,000 | 100,000 | 35,620,000 | 39.580 |
| 2026-05-15 | 2.340M | 1,500,000 | 620,000 | 36,260,000 | 40.290 |
| 2026-05-14 | 11.100M | 4,740,000 | 5,260,000 | 37,140,000 | 41.270 |
| 2026-05-13 | 24.480M | 3,340,000 | 20,360,000 | 36,620,000 | 40.690 |
| 2026-05-12 | 1.020M | 740,000 | 280,000 | 19,600,000 | 21.780 |
| 2026-05-11 | 520,000.000 | 0 | 340,000 | 20,060,000 | 22.290 |
| 2026-05-08 | 2.060M | 1,780,000 | 0 | 19,720,000 | 21.910 |
| 2026-05-07 | 1.140M | 140,000 | 0 | 21,500,000 | 23.890 |
| 2026-05-06 | 4.300M | 960,000 | 0 | 21,640,000 | 24.040 |
| 2026-05-05 | 26.940M | 7,840,000 | 10,960,000 | 22,600,000 | 25.110 |
| 2026-05-04 | 10.160M | 3,940,000 | 4,240,000 | 19,480,000 | 21.640 |
| 2026-04-30 | 19.220M | 7,340,000 | 11,680,000 | 19,180,000 | 21.310 |
| 2026-04-29 | 22.660M | 13,380,000 | 8,660,000 | 14,840,000 | 16.490 |
| 2026-04-28 | 22.800M | 9,780,000 | 11,860,000 | 19,560,000 | 21.730 |
| 2026-04-27 | 19.900M | 9,580,000 | 9,760,000 | 17,480,000 | 19.420 |
| 2026-04-24 | 18.520M | 8,760,000 | 9,560,000 | 17,300,000 | 19.220 |
| 2026-04-23 | 13.000M | 4,840,000 | 7,840,000 | 16,500,000 | 18.330 |
| 2026-04-22 | 4.680M | 2,000,000 | 2,500,000 | 13,500,000 | 15.000 |
| 2026-04-21 | 5.320M | 1,640,000 | 3,580,000 | 13,000,000 | 14.440 |
最后更新时间: 2026-05-19
