26328 万洲麦银A2月CW27
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 6.145M | 3,475,000 | 2,670,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-18 | 11.100M | 5,147,500 | 5,952,500 | 805,000 | 2.013 |
| 2026-05-15 | 11.610M | 5,805,000 | 5,805,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-14 | 6.190M | 3,095,000 | 3,095,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-13 | 2.495M | 1,247,500 | 1,247,500 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-12 | 4.060M | 2,030,000 | 2,030,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-11 | 3.930M | 1,965,000 | 1,965,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-08 | 3.260M | 1,630,000 | 1,630,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-07 | 5.340M | 2,670,000 | 2,670,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-06 | 4.135M | 2,067,500 | 2,067,500 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-05 | 5.065M | 2,532,500 | 2,532,500 | 0 | 0.000 |
| 2026-05-04 | 1.385M | 692,500 | 692,500 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-28 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2026-05-19
