26214 携程信证A7月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 10,000.000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.010 |
| 2026-04-01 | 330,000.000 | 165,000 | 165,000 | 5,000 | 0.010 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 5,000 | 0.010 |
| 2026-03-30 | 150,000.000 | 150,000 | 0 | 5,000 | 0.010 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 155,000 | 0.230 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 155,000 | 0.230 |
| 2026-03-25 | 5,000.000 | 0 | 5,000 | 155,000 | 0.230 |
| 2026-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.220 |
| 2026-03-23 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.220 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.220 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.220 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.220 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.220 |
| 2026-03-16 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 150,000 | 0.220 |
| 2026-03-13 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 100,000 | 0.150 |
| 2026-03-12 | 8.805M | 4,320,000 | 4,460,000 | 140,000 | 0.210 |
| 2026-03-11 | 50,000.000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-09 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-06 | 10,000.000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-05 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2026-04-02
