25985 恒指汇丰A12月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-04 | 520,000.000 | 70,000 | 340,000 | 24,550,000 | 12.280 |
2025-08-01 | 7.150M | 0 | 4,190,000 | 24,280,000 | 12.140 |
2025-07-31 | 4.740M | 0 | 2,290,000 | 20,090,000 | 10.050 |
2025-07-30 | 5.250M | 0 | 3,480,000 | 17,800,000 | 8.900 |
2025-07-29 | 5.140M | 750,000 | 4,130,000 | 14,320,000 | 7.160 |
2025-07-28 | 2.290M | 2,210,000 | 80,000 | 10,940,000 | 5.470 |
2025-07-25 | 2.360M | 0 | 1,110,000 | 13,070,000 | 6.540 |
2025-07-24 | 1.870M | 750,000 | 100,000 | 11,960,000 | 5.980 |
2025-07-23 | 6.020M | 3,510,000 | 0 | 12,610,000 | 6.310 |
2025-07-22 | 3.290M | 2,220,000 | 180,000 | 16,120,000 | 8.060 |
2025-07-21 | 2.580M | 2,330,000 | 190,000 | 18,160,000 | 9.080 |
2025-07-18 | 1.330M | 1,220,000 | 60,000 | 20,300,000 | 10.150 |
2025-07-17 | 330,000.000 | 120,000 | 180,000 | 21,460,000 | 10.730 |
2025-07-16 | 2.190M | 2,120,000 | 50,000 | 21,400,000 | 10.700 |
2025-07-15 | 1.440M | 940,000 | 420,000 | 23,470,000 | 11.740 |
2025-07-14 | 140,000.000 | 0 | 140,000 | 23,990,000 | 12.000 |
2025-07-11 | 4.080M | 3,550,000 | 510,000 | 23,850,000 | 11.930 |
2025-07-10 | 600,000.000 | 600,000 | 0 | 26,890,000 | 13.450 |
2025-07-09 | 9.350M | 2,060,000 | 6,110,000 | 27,490,000 | 13.750 |
2025-07-08 | 1.230M | 60,000 | 510,000 | 23,440,000 | 11.720 |
2025-07-07 | 2.940M | 50,000 | 2,830,000 | 22,990,000 | 11.500 |
最后更新时间: 2025-08-04