25822 中化信证A7月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 1,230,000 | 1.840 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 1,230,000 | 1.840 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 1,230,000 | 1.840 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 1,230,000 | 1.840 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 1,230,000 | 1.840 |
| 2026-03-26 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 1,230,000 | 1.840 |
| 2026-03-25 | 0.000 | 0 | 0 | 1,330,000 | 1.990 |
| 2026-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 1,330,000 | 1.990 |
| 2026-03-23 | 0.000 | 0 | 0 | 1,330,000 | 1.990 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 1,330,000 | 1.990 |
| 2026-03-19 | 250,000.000 | 0 | 250,000 | 1,330,000 | 1.990 |
| 2026-03-18 | 6,000.000 | 6,000 | 0 | 1,080,000 | 1.610 |
| 2026-03-17 | 250,000.000 | 0 | 250,000 | 1,086,000 | 1.620 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 836,000 | 1.250 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 836,000 | 1.250 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 836,000 | 1.250 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 836,000 | 1.250 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 836,000 | 1.250 |
| 2026-03-09 | 320,000.000 | 320,000 | 0 | 836,000 | 1.250 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 1,156,000 | 1.730 |
| 2026-03-05 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 1,156,000 | 1.730 |
最后更新时间: 2026-04-02
